« Rizospastiki Antiapagoreutiki Kinisi (RAK) » et « Vinožito - Ouranio Toxo (VINOZHITO) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
fr>Ldeboissieu Remplacement du texte — « extrême gauche » par « Extrême gauche » |
fr>Ldeboissieu Page créée avec « {{Parti politique E1 | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-vinozito.gif]</span> | dat... » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Parti politique E1 | ||
| logo= | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/grece-politique.htm https://www.europe-politique.eu/el/el-vinozito.gif]</span> | ||
| | | dates= | ||
| | | date_n= | ||
| nom= | | nom= Vinožito - Ouranio Toxo (VINOZHITO) / Ουράνιο Τόξο (Виножито) | ||
| traduction= | | traduction= Arc-en-ciel | ||
| positionnement= Extrême gauche | | positionnement= Extrême gauche | ||
| idéologie= | | idéologie= défense de la minorité macédonienne | ||
| | | date_c= | ||
| internet= | | coalition= | ||
| date_i= | |||
| internationale= | |||
| date_e= | |||
| européenne= [https://www.europe-politique.eu/alliance-libre-europeenne.htm Alliance Libre Européenne (ALE)] | |||
| date_pe= | |||
| PE= aucun élu | |||
| internet= [http://www.florina.org/ http://www.florina.org] | |||
|}} | |}} | ||
==Résultats électoraux== | |||
{| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable" | |||
|+ élections nationales | |||
|- | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix | |||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque | |||
|- | |||
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes] | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|7 263 | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,1 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|- | |||
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes] | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|4 983 | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,1 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|- | |||
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes] | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|6 176 | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,1 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font> | |||
|- | |||
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009 | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-grece.htm élections européennes] | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"| | |||
|} | |||
| Ligne 15 : | Ligne 69 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques grecs]] | [[Catégorie:Partis politiques grecs]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
[[Catégorie:Alliance Libre Européenne (ALE)]] | |||
Version du 4 juin 2024 à 00:00
| |||
| Période | ' | ||
| Nom | Vinožito - Ouranio Toxo (VINOZHITO) / Ουράνιο Τόξο (Виножито) | ||
| Traduction | Arc-en-ciel | ||
| Positionnement | Extrême gauche | ||
| Idéologie | défense de la minorité macédonienne | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | Alliance Libre Européenne (ALE) | ||
| Parlement européen | aucun élu | ||
| Site Internet | http://www.florina.org | ||
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 1994 | élections européennes | 7 263 | 0,1 | . | 0 | . |
| 1999 | élections européennes | 4 983 | 0,1 | . | 0 | . |
| 2004 | élections européennes | 6 176 | 0,1 | . | 0 | . |
| 2009 | élections européennes |
