|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Coalition monoscrutin
| | https://www.europe-politique.eu/europe/GEO_icone.gif |
| | logo=
| |
| | scrutin= [https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm#1977 Élections législatives 1977]
| |
| | nom= Unidad Socialista (US)
| |
| | traduction= Unité socialiste
| |
| | dates= 1977
| |
| | positionnement= Gauche
| |
| | idéologie= [[Socialisme]], [[social-démocratie]]
| |
| | date_c=
| |
| | composantes= [[Partido Socialista Popular (PSP)]]<br>[[Federación de Partidos Socialistas (FPS)]]
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1977'''<br>15/06
| |
| |valign="top" align="left"|Six élus aux [https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm#1977 élections législatives de 1977]:
| |
| * Enrique Tierno Galván ([[Partido Socialista Popular (PSP)|PSP]]), Madrid
| |
| * Raúl Morodo Leoncio ([[Partido Socialista Popular (PSP)|PSP]]), Madrid
| |
| * Donato Fuejo Lago ([[Partido Socialista Popular (PSP)|PSP]]), Madrid
| |
| * Manuel Sánchez Ayuso ([[Partido Socialista Popular (PSP)|PSP]]), Communauté valencienne
| |
| * Esteban Caamaño Bernal ([[Partido Socialista Popular (PSP)|PSP]]), Andalousie
| |
| * Emilio Gastón Sanz ([[Partido Socialista de Aragón (PSAr)|Partido Socialista de Aragón]])
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
| |
| [[Catégorie:Partis politiques]]
| |