|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique E1 | | {{PourcentageBarre|0.0|X,X% (X)|c={{Infobox Partis politiques/couleurs|-ECOLO}}}} |
| | logo= | |
| | dates= 1990-2003
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Partidul Socialist al Muncii (PSM) | |
| | traduction= Parti socialiste du travail | |
| | positionnement= Gauche | |
| | idéologie= [[Post-marxisme]]
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
|
| |
|
| | | [[Catégorie:EURO]] |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| align="center" {{Tableau chronologie}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date
| |
| |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2003'''<br>22/10
| |
| |valign="top" align="left"|Absorbé par le [[Partidul Social Democrat (PSD)]]; une minorité fonde le [[Partidul Alianța Socialistă (PAS)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2003'''<br>03/06
| |
| |valign="top" align="left"|Ralliement au [[Partidul Social Democrat (PSD)]] décidé par le président Ion Sasu.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>21/03
| |
| |valign="top" align="left"|Décès de Ilie Verdeț.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1995'''<br>17-18/06
| |
| |valign="top" align="left"|Création par Tudor Mohora du [[Partidul Socialist (PS)]] dissident.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>16/11
| |
| |valign="top" align="left"|Création par Ilie Verdeț (ex-[[Partidul Comunist Român (PCR)|PCR]]) du [[Partidul Socialist al Muncii (PSM)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>08/01
| |
| |valign="top" align="left"|Interdiction du [[Partidul Comunist Român (PCR)]].
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Partis politiques roumains]]
| |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | |