Andecha Astur (AA) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « extrême gauche » par « Extrême gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 07:22
http://www.europe-politique.eu/es/es-aa.gif | |||
Période | 1990-... | ||
Nom | Andecha Astur (AA) | ||
Traduction | Solidarité asturienne | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | indépendantisme asturien, socialisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.andecha.org |
Historique
Andecha Astur (AA) est créé en 1990 par des dissidents d'Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) opposés au rapprochement avec le Partíu Asturianista (PAS).
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1993 | élections législatives | 787 | 0,0 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | |||||
1996 | élections législatives | . | . | . | . | . |
1999 | élections européennes | 7 321 | 0,0 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | 2 036 | 0,0 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 1 970 | 0,0 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | . | . | Europa de los Pueblos (EdP) | 0 | . |
2008 | élections législatives | 1 299 | 0,0 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes |