Asamblea de Andalucía (A) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « extrême gauche » par « Extrême gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 07:48
http://www.europe-politique.eu/es/es-a.gif | |||
Période | 1999-2004 | ||
Nom | Asamblea de Andalucía (A) | Assemblée d'Andalousie | |
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | indépendantisme andalou | ||
Composantes | 1999 1999 1999 1999 2002 |
Unidad Popular Andaluza (UPAN) Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) Unidad por Andalucía (UNAN) Colectivo Ciudadano (CLC) Nación Andaluza (NA) | |
Site Internet |
Résultats électoraux
année | élection | parti | voix | % | coalition | élus | remarque |
1999 | élections européennes | A | 8 750 | 0,0 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | A NA |
2 727 3 262 |
0,0 0,0 |
. | 0 0 |
. |
2004 | élections législatives | A | 2 930 | 0,0 | . | 0 | . |