Centro Democrático y Social (CDS) 1982 : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « centre » par « Centre ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|période |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|président |
|- | |- | ||
|valign="top" align="center"|1982-1991 | |valign="top" align="center"|1982-1991 | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 08:11
http://www.europe-politique.eu/es/es-cds.gif | |||
Période | 1982-2006 | ||
Nom | Centro Democrático y Social (CDS) | ||
Traduction | Centre démocratique et social | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | libéralisme | ||
Coalition électorale | 1994 1995-1998 1998-2002 |
CDS-Foro Unión Centrista (UC) Unión Centrista - Centro Democrático y Social (UC-CDS) | |
Affiliation internationale | 1988 | Internationale Libérale (IL) | |
Affiliation européenne | Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR) | ||
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.centrodemocraticoysocial.es |
Dirigeants
période | président |
1982-1991 | Adolfo Suárez |
1991-1998 | Rafael Calvo Ortega |
1999-1999 | Alberto Dorrego |
1999-2002 | José Moreiras |
2002-2006 | Teresa Gómez Limón |
Chronologie
Le Centro Democrático y Social (CDS) est créé en juillet par l'ancien premier ministre Adolfo Suárez après sa démission de l'Unión de Centro Democrático (UCD).
Le CDS éclate après son congrès de novembre 2005 :
- 251 voix pour le ralliement au Partido Popular (PP).
- 37 voix contre
- 12 abstentions
La minorité fonde un nouveau parti, le Centro Democrático Liberal (CDL), tandis qu'un nouveau Centro Democrático y Social (CDS) est créé en 2007 par Fabian Villalabeitia Copena.
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1982 | élections législatives | 604 309 | 2,9 | . | 2 | . |
1986 | élections législatives | 1 861 912 | 9,3 | . | 19 | . |
1987 | élections européennes | 1 976 093 | 10,4 | . | 7 | . |
1989 | élections européennes | 1 133 429 | 7,2 | . | 5 | . |
1989 | élections législatives | 1 617 716 | 7,9 | . | 14 | . |
1993 | élections législatives | 414 740 | 1,8 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | 183 418 | 1,0 | Foro-CDS | 0 | Eduardo Punset (Foro) tête de liste |
1996 | élections législatives | 44 771 | 0,2 | UC | 0 | . |
1999 | élections européennes | 38 911 | 0,2 | UC-CDS | 0 | . |
2000 | élections législatives | 23 576 | 0,1 | UC-CDS | 0 | . |
2004 | élections législatives | 34 101 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | 11 820 | 0,1 | . | 0 | . |