Coalición Canaria (CC) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « centre » par « Centre ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 09:52
http://www.europe-politique.eu/es/es-cc.gif | |||
Période | 1993-... | ||
Nom | Coalición Canaria (CC) | Coalition canarienne | |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | autonomisme canarien | ||
Composantes | |||
Site Internet | http://www.coalicioncanaria.org |
Historique
La Coalición Canaria (CC) regroupe à sa création :
- Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) : Manuel Hermoso (ex-UCD)
- Centro Canario Independiente (CCI) : Lorenzo Olarte (ex-UCD, ex-CDS)
- Iniciativa Canaria (ICAN) : José Carlos Mauricio
- Asamblea Majorera (AM)
- Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL)
Dissidences :
- juin 2002 : Lorenzo Olarte (ex-CCI), qui fonde l'Unión Canaria puis rallie le Centro Canario Nacionalista (CCN)
- novembre 2004 : Centro Canario Nacionalista (CCN) puis Centro Canario Nacionalista (CCN), ex-Centro Canario Independiente (CCI)
- février 2005 : Nueva Canarias - Nueva Gran Canaria (NC)
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1993 | élections législatives | 207 077 | 0,9 | . | 4 | . |
1994 | élections européennes | . | . | CN | 1 | . |
1996 | élections législatives | 220 418 | 0,9 | . | 4 | . |
1999 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 1 | . |
2000 | élections législatives | 248 261 | 1,1 | . | 4 | . |
2004 | élections législatives | 235 221 | 0,9 | . | 3 | . |
2004 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2008 | élections législatives | 174 629 38 024 |
0,7 0,1 |
CC-PNC-PIL[1] NC-CCN-PNL[2] |
2 0 |
. |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |