Coalición Extremeña PREx CREx (PREx-CREx) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « gauche » par « Gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|nom | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|nom | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 09:59
http://www.europe-politique.eu/es/es-prexcrex.gif | |||
Période | 1996-... | ||
Nom | Coalición Extremeña (PREx-CREx) | ||
Traduction | Coalition estrémadurienne | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | autonomisme estrémadurien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://prex-crex.blogspot.com |
Chronologie
date | évènement |
1996 25/04 |
création de la Coalición Extremeña PREx CREx (PREx-CREx); fusionne : |
Résultats électoraux
année | élection | nom | voix | % | coalition | élus | remarque |
1993 | élections législatives | PREx | 2 086 | 0,0 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | PREx | 4 836 | 0,0 | . | 0 | . |
1996 | élections législatives | . | . | . | Coalición Extremeña (CEx) | 0 | . |
1999 | élections européennes | PREx-CREx | 7 230 | 0,0 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | PREx-CREx | 2 371 | 0,0 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | PREx-CREx | . | . | . | PSOE | . |
2004 | élections européennes | . | . | . | . | . | non candidat |
2008 | élections législatives | PREx-CREx | . | . | . | PSOE | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . | . |