Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « centre » par « Centre ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 10:19
http://www.europe-politique.eu/es/es-cdn.gif | |||
Période | 1995-... | ||
Nom | Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) | ||
Traduction | Convergence des démocrates de Navarre | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | régionalisme navarrais | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.cdn.es |
Historique
Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) est créé en 1995 par Juan Cruz Alli, dissident de l'Unión del Pueblo Navarro (UPN)
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1996 | élections législatives | 17 020 | 0,1 | . | 0 | . |
1999 | élections européennes | . | . | . | . | . |
2000 | élections législatives | 8 646 | 0,0 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 5 573 | 0,0 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | . | . | Coalición Europea (CE) | 0 | . |
2008 | élections législatives | . | . | . | . | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |