Dviženie za Prava i Svobodi (DPS) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « centre » par « Centre ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 13:56
http://www.europe-politique.eu/bg/bg-dps.gif | |||
Période | 1990-... | ||
Nom | Dviženie za Prava i Svobodi (DPS) - Движение за Права и Свободи (ДПС) | ||
Traduction | Mouvement des droits et libertés | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | défense de la minorité turque, libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | 2003 | Internationale Libérale (IL) | |
Affiliation européenne | Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR) | ||
Parlement européen | Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE) | ||
Site Internet | http://www.dps.bg |
Chronologie
Parti créé le 4 janvier 1990 par Ahmed Dogan.
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1990 | élections législatives | 368 929 | 6,03 | . | 16 | . |
1991 | élections législatives | 418 168 | 7,55 | . | 24 | . |
1994 | élections législatives | 283 094 | 5,44 | . | 15 | . |
1997 | élections législatives | . | . | ONS | . | . |
2001 | élections législatives | 340 395 | 7,45 | DPS - LS - Evroroma | 21 | . |
2005 | élections législatives | 467 400 | 12,81 | . | 34 | . |
2007 | élections européennes | 392 650 | 20,3 | . | 4 | . |
2009 | élections européennes |