Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (1 version) |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 17:16
http://www.europe-politique.eu/es/es-icv.gif | |||
Période | 1998-... | ||
Nom | 1998 2002 |
Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) |
Initiative pour la Catalogne Verts |
Positionnement | extrême gauche | ||
Idéologie | post-marxisme, écologie | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | Coordination des Verts Mondiaux (GGC) | ||
Affiliation européenne | Parti Vert Européen (PVE) | ||
Parlement européen | Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE) | ||
Site Internet | http://www.iniciativa.cat |
Historique
Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) est issue de l'unification de composantes de la coalition Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV) :
- la majorité du Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)
- la majorité d'Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC) (Els Verds - Esquerra Ecologista)
- Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1999 | élections européennes | . | . | LV-IP | 0 | . |
2000 | élections législatives | 119 290 | 0,5 | . | 1 | . |
2004 | élections législatives | 1 284 081 | 5,0 | IU - ICV | IU 3 ICV 2 |
. |
2004 | élections européennes | 643 136 | 4,2 | IU - ICV | IU 1 ICV 1 |
. |
2008 | élections législatives | . | . | IU - ICV | IU 1 ICV 1 |
. |
2009 | élections européennes | . | . | IU - ICV - BA | . | . |