Komma Fileleftheron (KF) Grèce : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « centre » par « Centre ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 17:29
http://www.europe-politique.eu/el/el-kf.gif | |||
Période | ' | ||
Nom | Kómma Fileleftheron (KF) - Κόμμα Φιλελευθέρων (Κ.Φ.) | ||
Traduction | Parti des libéraux | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | libéralisme (vénizélisme) | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.liberalparty.gr |
Chronologie
Le Komma Fileleftheron (KF) se réclame du Komma Fileleftheron (KF) historique de Elefthérios Venizélos.
Il s'est allié aux élections européennes de 2009 avec les souverainistes de Libertas.
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1981 | élections européennes | 59 141 | 1,0 | 0 | ||
1984 | élections européennes | 20 910 | 0,4 | 0 | ||
1989 | élections européennes | 26 181 | 0,4 | 0 | ||
1994 | élections européennes | non participation | ||||
1999 | élections européennes | non participation | ||||
2004 | élections européennes | non participation | ||||
2009 | élections européennes |