Koruna Česká (KČ) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (1 version) |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 17:35
http://www.europe-politique.eu/cz/cz-kc.gif | |||
Période | 1991-... | ||
Nom | Koruna česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | ||
Traduction | Couronne tchèque (parti monarchiste de Bohême, Moravie et Silésie) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | royalisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.korunaceska.org |
Chronologie
date | évènement |
1991 29/08 |
enregistrement du parti Koruna česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
2004 | élections européennes | 4 532 | 0,2 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes |