Organosi gia tin Anasygkrotisi tou KKE (OAKKE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « extrême gauche » par « Extrême gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 22:36
http://www.europe-politique.eu/el/el-oakke.gif | |||
Période | 1985-... | ||
Nom | Organosi gia tin Anasygkrotisi tou KKE (OAKKE) / Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) | ||
Traduction | Organisation pour la reconstruction du Parti communiste de Grèce | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme, maoïsme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.oakke.gr |
Chronologie
L'Organosi gia tin Anasygkrotisi tou KKE (OAKKE) est créée par des dissidents de deux partis marxistes maoïstes :
- Marxistiko-Leninistiko Kommounistiko Komma Elladas (ML-KKE).
- Epanastatiko Kommounistiko Kinima Elladas (EKKE) mémo : Αριστερή Κίνηση κατά της ΕΟΚ, η ΜΑΧ.ΑΡ., το ΜΕ.Ρ.Α.
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1994 | élections européennes | 6 019 | 0,1 | . | 0 | . |
1999 | élections européennes | 4 622 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | 5 090 | 0,1 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes |