Partido Humanista (PH) Espagne : Différence entre versions
De Europe Politique
m (1 version) |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 22:39
http://www.europe-politique.eu/es/es-ph.gif | |||
Période | 1984-... | ||
Nom | Partido Humanista (PH) | ||
Traduction | Parti humaniste | ||
Positionnement | inclassable | ||
Idéologie | Secte (Silo) | ||
Coalition électorale | 1986-1987 | Izquierda Unida (IU) | |
Affiliation internationale | Internationale Humaniste (IH) | ||
Affiliation européenne | Régionale Européenne de l'Internationale Humaniste (REIH) | ||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.partidohumanista.es |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1986 | élections législatives | . | . | IU | 0 | . |
1987 | élections européennes | 22 333 | 0,1 | PH | 0 | . |
1989 | élections européennes | 19 356 | 0,1 | . | 0 | . |
1989 | élections législatives | 15 936 | 0,1 | . | 0 | . |
1993 | élections législatives | 8 834 | 0,0 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | 7 499 | 0,0 | . | 0 | . |
1996 | élections législatives | 13 482 | 0,1 | . | 0 | . |
1999 | élections européennes | 12 415 | 0,1 | . | 0 | . |
2000 | élections législatives | 19 683 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 21 758 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | 3 923 | 0,0 | . | 0 | . |
2008 | élections législatives | 9 056 | 0,0 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |