Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « extrême gauche » par « Extrême gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 6 mars 2012 à 23:32
Période | 1995-2002 | ||
Nom | Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) | ||
Traduction | Parti révolutionnaire des travailleurs | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme, trotskisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | Ligue Internationale des Travailleurs - Quatrième Internationale (LIT-QI) | ||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Historique
Le Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) est issu en 1995 de la fusion de :
- Partido Socialista de los Trabajadores - La Verdad Socialista (PST-LVS)
- Grupo por la construcción de un Partido Obrero Revolucionario (GPOR)
Il participe en 2002 à la création du Partido Revolucionario de los Trabajadores - Izquierda Revolucionaria (PRT-IR).
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1994 | élections européennes | 3 765 | 0,0 | GPOR-PST (LVS) | 0 | . |
1996 | élections législatives | 14 854 | 0,1 | . | 0 | . |