Aller au contenu

« Confederación de Los Verdes (LV) » et « Los Verdes - Grupo Verde (LV-GV) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
{{Parti politique E2
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/logos.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-lv.gif]</span>
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/logos.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-lvgv.gif]</span>
| dates= 1984-...
| dates= 1994-...
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Confederación de Los Verdes (LV)
| nom= Grupo Verde (GV)<br>Los Verdes - Grupo Verde (LV-GP)
| traduction= Les Verts
| traduction= Les Verts - Groupe Vert
| positionnement= Gauche
| positionnement= gauche
| idéologie= [[écologie politique|écologie]]
| idéologie= [[écologie politique|écologie]]
| date_c= 1989<br>1999<br>2004<br>2009
| date_c=  
| coalition= [[Lista Verde (LV)]]<br>[[Los Verdes - Las Izquierdas de los Pueblos (LV-IP)|LV-IP]]<br>[[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]]-LV<br>[[Europa de los Pueblos - Verdes (EP-V)|EP-V]]
| coalition=  
| date_i=  
| date_i=  
| internationale= [https://www.europe-politique.eu/coordination-des-verts-mondiaux.htm Coordination des Verts Mondiaux (GGC)]
| internationale=  
| date_e= 1988-2012
| date_e=  
| européenne= [[Parti vert européen (PVE)]]
| européenne=  
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-des-verts.htm Groupe des Verts-Alliance Libre Européenne (V-ALE)]
| PE=
| internet= [http://verdes.es/ http://verdes.es]
| internet= [http://www.los-verdes.es/ http://www.los-verdes.es]
|}}
|}}


Ligne 21 : Ligne 21 :
==Historique==
==Historique==


Créé le 24 juin 1984, [[Confederación de Los Verdes (LV)]] tire son origine du Manifeste de Ténérife signé le  29 mai 1983.
'''Grupo Verde''' (GV) puis [[Los Verdes - Grupo Verde (LV-GV)]] est créé en avril 1994 par Esteban Cabal (ex-Los Verdes de Madrid).
 
Européennes de 1987:
* Alternativa Verda - Moviment Ecologista de Catalunya (AV-MEC)
* Los Verdes Alternativos
* Partido Ecologista de Euskadi
 
En alliance avec le [[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]], [[Confederación de Los Verdes (LV)|Los Verdes]] obtient en 2004 un parlementaire européen (David Hammerstein, Els Vers del Pais Valencia) et un député (Francisco Garrido, Los Verdes de Andalucía). Ce dernier sera rejoint en novembre 2006 par un second député (Joan Oms, [[Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC)|Els Verds - Opció Verda]]).
 
En 2007 David Hammerstein fonde [[Los Verdes de Europa (LVE)]] et est exclu de [[Confederación de Los Verdes (LV)|Los Verdes]].
 
 
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
|-
|valign="top" align="right" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|'''2012'''<br>11-13/05
|valign="top" align="left" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|Exclusion du [[Parti vert européen (PVE)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>15/06
|valign="top" align="left"|Des composantes de la [[Confederación de Los Verdes (LV)]] forment une [[Coordinadora Verde / Ecolo-Verdes (CV)]] dissidente<ref>En 2011, les dissidents regroupent 13 des 16 anciennes composantes: Los Verdes de Madrid, Los Verdes de Andalucía, Los Verdes de Asturias, Berdeak - Verdes de Euskadi, Verdes de Navarra / Nafarroako Berdeak, Los Verdes de Extremadura, Els Verds de Mallorca, Els Verds de Menorca, Los Verdes de Canarias, Los Verdes de la Región de Murcia, Confederación dentro de Castilla y León Verdes de Salamanca - Verdes de Segovia, Verdes de Aragón, Verdes de la Rioja.</ref>.
|-
|valign="top" align="right" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|'''1988'''<br>01-02/10
|valign="top" align="left" {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLObis}}|Devient membre de la [[Coordination européenne des partis verts (CEPV)]] puis [[Fédération des partis verts européens (FPVE)]] puis [[Parti vert européen (PVE)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1984'''<br>24/06
|valign="top" align="left"|Création de la [[Confederación de Los Verdes (LV)]].
|}
 




Ligne 67 : Ligne 37 :
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
|-
|-
|valign="top" align="center"|1986
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
|valign="top" align="right"|31 909
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|109 567
|valign="top" align="right"|0,2
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1987
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|élections européennes
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|107 625
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,6
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,6
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
Ligne 83 : Ligne 45 :
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
|valign="top" align="center"|1996
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|élections européennes
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|164 524
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1,1
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Lista Verde (LV)]]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center"|1989
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="right"|158 034
|valign="top" align="right"|17 177
|valign="top" align="right"|0,8
|valign="top" align="right"|0,1
|valign="top" align="left"|[[Lista Verde (LV)|Los Verdes - Lista Verde (LV-LV)]]
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|-
|valign="top" align="center"|1993
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="right"|187 315
|valign="top" align="right"|0,8
|valign="top" align="left"|LV - [[Els Verds - Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC)|EV-CEC]]
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="left"|<ref>dont Los Verdes del País Alicantino : 1 375 voix</ref>
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|élections européennes
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|pas de participation électorale
|-
|valign="top" align="center"|1996
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="right"|61 689
|valign="top" align="right"|0,2
|valign="top" align="left"|[[Los Verdes Europeos (LVE)]]<br>[[Izquierda Unida (IU)|IU]]<ref name="IU">alliance avec [[Izquierda Unida (IU)]] dans plusieurs communautés autonomes</ref>
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|élections européennes
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|138 835
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,7
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Los Verdes - Las Izquierdas de los Pueblos (LV-IP)|LV-IP]]
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|LV-GV - [[Alternativa Ecologista de Catalunya (AEC)|AEC]]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
Ligne 133 : Ligne 63 :
|valign="top" align="center"|2000
|valign="top" align="center"|2000
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="right"|70 906
|valign="top" align="right"|20 618
|valign="top" align="right"|0,3
|valign="top" align="right"|0,1
|valign="top" align="left"|<br>[[Izquierda Unida (IU)|IU]]<ref name="IU">selon les communautés autonomes</ref><br>BLOC-VERDS<ref>Communauté autonome de Valence : [[Bloc Nacionalista Valencià (BLOC)]] - Els Verds (VERDS) - Valencians pel Canvi</ref>
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
Ligne 141 : Ligne 71 :
|valign="top" align="center"|2004
|valign="top" align="center"|2004
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right"|12 749
|valign="top" align="right"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right"|0,1
|valign="top" align="left"|[[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]] - LV
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right"|1
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|élections européennes
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|68 536
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0,4
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Partido Socialista Obrero Español (PSOE)|PSOE]] - LV
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|-
|-
|valign="top" align="center"|2008
|valign="top" align="center"|2008
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="left"|[https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
|valign="top" align="right"|41 531
|valign="top" align="right"|30 840
|valign="top" align="right"|0,2
|valign="top" align="right"|0,1
|valign="top" align="left"|LV - [[Los Verdes Ecopacifistas (LVE)|LVE]]
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="right"|0
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
|-
|-
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
|valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|élections européennes
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[https://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos - Los Verdes|EP-LV]]
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<ref>Los Verdes - Grupo Verde Europeo</ref>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
|}
|}
<references/>


<references/>




Ligne 180 : Ligne 108 :
[[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
[[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Coordination des Verts Mondiaux (GGC)]]
[[Catégorie:Parti Vert Européen (PVE)]]

Version du 3 mars 2019 à 21:31

es-lvgv.gif
Période 1994-...
Nom Grupo Verde (GV)
Los Verdes - Grupo Verde (LV-GP)
Les Verts - Groupe Vert
Positionnement gauche
Idéologie écologie
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet http://www.los-verdes.es


Historique

Grupo Verde (GV) puis Los Verdes - Grupo Verde (LV-GV) est créé en avril 1994 par Esteban Cabal (ex-Los Verdes de Madrid).


Résultats électoraux

élections nationales
année élection voix % coalition élus remarque
1994 élections européennes 109 567 0,6 . 0 .
1996 élections législatives 17 177 0,1 . 0 .
1999 élections européennes 138 835 0,7 LV-GV - AEC 0 .
2000 élections législatives 20 618 0,1 . 0 .
2004 élections législatives 12 749 0,1 . 0 .
2004 élections européennes 68 536 0,4 . 0 .
2008 élections législatives 30 840 0,1 . 0 .
2009 élections européennes . . [1] . .
  1. Los Verdes - Grupo Verde Europeo