Aller au contenu

« Unión del Pueblo Navarro (UPN) » et « Acción Social (AS) » : différence entre les pages

De Europe Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m 1 version
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique E1
Ancien nom de l'[[Agrupación Ruiz-Mateos (ARM)]]
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/logos.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-upn.gif]</span>
| dates= 1979-...
| date_n=
| nom= Unión del Pueblo Navarro (UPN)
| traduction= Union du peuple navarrais
| positionnement= Droite
| idéologie= [[Conservatisme]]
| date_c= 1989<br>1987<br>1986<br>1982
| coalition= [[Partido Popular (PP)|PP]]<ref><br>Initialement membre de la [[Federación de Partidos Regionales (FPR)|Federación de Partidos Regionales]].</ref><br>[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Liberal (PL)|PL]]: [[Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) 1987|Alianza Popular (AP)]]<br>[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]-[[Partido Liberal (PL)|PL]]: [[Coalición Popular (CP)]]<br>[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]
| date_i=
| internationale=
| date_e=
| européenne=
| date_pe=
| PE=
| internet= <anchor url="https://www.upn.org/" target='_blank'>https://upn.org</anchor>
|}}
 
 
==Chronologie==
 
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
|-
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>28/10
|valign="top" align="left"|Rupture du pacte entre l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)]] et le [[Partido Popular (PP)]], qui refonde un [[Partido Popular (PP)|Partido Popular de Navarra (PPN)]]. Division des parlementaires:
* [[Unión del Pueblo Navarro (UPN)]]: Carlos Salvador (député), María Caballero (sénatrice) - passent au Grupo Mixto
* [[Partido Popular (PP)|Partido Popular de Navarra (PPN)]]: Santiago Cervera (député), José Ignacio Palacios (sénateur), José Cruz Pérez (sénateur)
|-
|valign="top" align="right"|'''1995'''<br>11/04
|valign="top" align="left"|Juan Cruz Alli fonde le parti dissident [[Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1991'''<br>25/03
|valign="top" align="left"|Pacte entre l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)]] et le [[Partido Popular (PP)]], le premier représentant localement le second.
|-
|valign="top" align="right"|'''1979'''<br>03/01
|valign="top" align="left"|Création par Jesús Aizpún de l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)]] pour s'opposer au rattachement de la Navarre au Pays Basque. Il s'agit d'un parti local mais non régionaliste.
|-
|valign="top" align="right"|'''1978'''<br>15/11
|valign="top" align="left"|Le député Jesús Aizpún (ex-[[Partido Demócrata Liberal de Navarra (PDLN)|Partido Demócrata Liberal de Navarra]]) démissionne de l'[[Unión de Centro Democrático (UCD)|UCD]] et passe au Grupo Mixto.
|-
|}
 
 
==Élections au Congrès des députés==
 
{| {{Tableau chronologie moyen}}
|+
|-
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député(s)
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s)
|-
|valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04
|valign="top" align="left"|
|valign="top" align="center"|
|valign="top" align="center"|
|valign="top" align="left"|
|-
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small>
|valign="top" align="center"|2
|valign="top" align="center"|Mixto (19)
|valign="top" align="left"|
* Íñigo Alli
* Carlos Salvador
|-
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small>
|valign="top" align="center"|2
|valign="top" align="center"|Mixto (14)
|valign="top" align="left"|
* Íñigo Alli
* Carlos Salvador
|-
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Extremadura Unida (EU)|EU]]-[[Centro Canario Nacionalista (CCN)|CCN]]</small>
|valign="top" align="center"|1
|valign="top" align="center"|Mixto (14)
|valign="top" align="left"|
* Carlos Salvador
|-
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref></small>
|valign="top" align="center"|
2<br>''<small>jusqu'au 28/10/2008</small><ref name=PPN></ref>''
<br>1<br>''<small>du 28/10/2008 au 06/05/2011</small><ref name=PPN></ref>''
<br>2<br>''<small>à partir du 06/05/2011</small><ref name=SG></ref>''
|valign="top" align="center"|
Popular (154)<br>''<small>jusqu'au 28/10/2008</small><ref name=PPN></ref>''
<br>Mixto (7)<br>''<small>du 28/10/2008 au 06/05/2011</small><ref name=PPN></ref>''
<br>Mixto (8)<br>''<small>à partir du 06/05/2011</small><ref name=SG></ref>''
|valign="top" align="left"|
* Santiago Cerver ''<small>jusqu'au 28/10/2008</small><ref name=PPN>Rupture du pacte [[Partido Popular (PP)|PP]]-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]] le 28/10/2008: Santiago Cerver opte pour le [[Partido Popular (PP)|PPN]] et reste au Grupo Popular; Carlos Salvador reste à l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]] et passe au Grupo Mixto.</ref>''
* Carlos Salvador<br><br>
* Sagrario Guinduláin ''<small>à partir du 06/05/2011</small><ref name=SG>Sagrario Guinduláin ([[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]) remplace Santiago Cerver ([[Partido Popular (PP)|PPN]]) au Congrès le 05/05/2011.</ref>''
|-
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref></small>
|valign="top" align="center"|2
|valign="top" align="center"|Popular (148)
|valign="top" align="left"|
* Jaime Ignacio del Burgo
* Carlos Salvador
|-
|valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref></small>
|valign="top" align="center"|3
|valign="top" align="center"|
Coalición Canaria (7)<br>''<small>jusqu'au 1 01/09/2000</small><ref name=CC>Les députés de l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]] siègent d'abord avec ceux de la [[Coalición Canaria (CC)|Coalición Canaria]] afin de leur permettre de former un groupe.</ref>''
<br>Popular (183)<br>''<small>à partir du 01/09/2000</small>''
|valign="top" align="left"|
* Jaime Ignacio del Burgo
* José Cruz Pérez Lapazarán
* Eva María Gorri
|-
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref>-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]</small>
|valign="top" align="center"|2
|valign="top" align="center"|
Coalición Canaria (6)<br>''<small>jusqu'au 10/09/1996</small><ref name=CC>Les députés de l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]] siègent d'abord avec ceux de la [[Coalición Canaria (CC)|Coalición Canaria]] afin de leur permettre de former un groupe.</ref>''
<br>Popular (156)<br>''<small>à partir du 10/09/1996</small>''
|valign="top" align="left"|
* Jaime Ignacio del Burgo
* José Cruz Pérez Lapazarán
|-
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP>Entre mars 1991 et octobre 2008, l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]] représente le [[Partido Popular (PP)|PP]] en Navarre.</ref></small>
|valign="top" align="center"|3
|valign="top" align="center"|Popular (141)
|valign="top" align="left"|
* Jesús Aizpún
* Jaime Ignacio del Burgo<ref>[[Partido Popular (PP)|PP]] en 1989.</ref>
* José Antonio Gayarre
|-
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10
|valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Centristas de Galicia (CdG)|CdG]]</small>
|valign="top" align="center"|2
|valign="top" align="center"|Popular (106)
|valign="top" align="left"|
* Jesús Aizpún
* José Antonio Gayarre
|-
|valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06
|valign="top" align="left"|[[Coalición Popular (CP)|Coalición Popular]]<br>[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]-[[Partido Liberal (PL)|PL]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Centristas de Galicia (CdG)|CdG]]</small>
|valign="top" align="center"|2
|valign="top" align="center"|Popular (84)
|valign="top" align="left"|
* Jesús Aizpún
* Luis Fernando Medrano
|-
|valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10
|valign="top" align="left"|[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Unió Valenciana (UV)|UV]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]</small>
|valign="top" align="center"|2
|valign="top" align="center"|Popular (106)
|valign="top" align="left"|
* Jesús Aizpún
* Ignacio Javier Gomara
|-
|valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03
|valign="top" align="right"|28.248 voix<br>0,16%
|valign="top" align="center"|1
|valign="top" align="center"|Mixto (8)
|valign="top" align="left"|
* Jesús Aizpún
|-
|}




Ligne 177 : Ligne 5 :
[[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
[[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Navarre]]

Version du 1 mars 2012 à 22:51