Lega d'Azione Meridionale - AT6 (LAM) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Chronologie== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie grand}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2001'''<br>13/05 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections générales de 2001]: Giancarlo Cito non réélu (13,89% des suffrages exprimés, en troisième place). | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1997'''<br>09/12 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Le tribunal de Tarente transmet à la Chambre des députés une demande d'arrestation de Giancarlo Cito. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1996'''<br>21/04 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections générales de 1996]: Pietro Cerullo élu au scrutin uninominal (collège Taranto - Italia - Monte Granaro de la circonscription des Pouilles). | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1994'''<br>27/03 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections générales de 1994]: Pietro Cerullo élu au scrutin uninominal (collège Taranto - Italia - Monte Granaro de la circonscription des Pouilles). | ||
+ | |} | ||
Ligne 35 : | Ligne 59 : | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 2001|Élections législatives 2001]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 2001|Élections législatives 2001]] | ||
Ligne 114 : | Ligne 98 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|0+1 | |align="right" {{résultats législatives}}|0+1 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
− | |align="left" {{résultats législatives}}| | + | |align="left" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 1992|Élections législatives 1992]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 1992|Élections législatives 1992]] |
Version du 22 mars 2013 à 23:26
http://www.europe-politique.eu/it/it-lam.gif | |||
Période | 1992-2001 | ||
Nom | Lega d'Azione Meridionale - AT6[1](LAM) | ||
Traduction | Ligue d'action méridionale | ||
Positionnement | autonomisme sudiste | ||
Idéologie | Droite | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.legaazionemeridionale.it |
- ↑ Antenna Taranto 6 (AT6)
Chronologie
Date | Évènement |
2001 13/05 |
Élections générales de 2001: Giancarlo Cito non réélu (13,89% des suffrages exprimés, en troisième place). |
1997 09/12 |
Le tribunal de Tarente transmet à la Chambre des députés une demande d'arrestation de Giancarlo Cito. |
1996 21/04 |
Élections générales de 1996: Pietro Cerullo élu au scrutin uninominal (collège Taranto - Italia - Monte Granaro de la circonscription des Pouilles). |
1994 27/03 |
Élections générales de 1994: Pietro Cerullo élu au scrutin uninominal (collège Taranto - Italia - Monte Granaro de la circonscription des Pouilles). |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2001 | http://www.europe-politique.eu/it/it-lam-2001.gif | 23.779 | 0,06 | 0+0 | Federazione del Sud - Lega d'Azione Meridionale AT6 | |
Élections européennes 1999 | http://www.europe-politique.eu/it/it-lam-1999e.gif | |||||
Élections législatives 1996 | http://www.europe-politique.eu/it/it-lam-1996.gif | 72.062 | 0,19 | 0+1 | Élu au scrutin uninominal: Giancarlo Cito (collège Taranto - Italia - Monte Granaro de la circonscription des Pouilles) | |
Élections européennes 1994 | http://www.europe-politique.eu/it/it-lam-1994e.gif | |||||
Élections législatives 1994 | http://www.europe-politique.eu/it/it-lam-1994.gif | 59.873 | 0,15 | 0+1 | ||
Élections législatives 1992 | http://www.europe-politique.eu/it/it-lam-1992.gif | 53.759 | 0,14 | 0 |