Partito Popolare Trentino Tirolese (PPTT) : Différence entre versions

De Europe Politique
(Contenu remplacé par « Ancien nom du Partito Popolare Trentino Tirolese per l'Unione Europea (PPTT-UE) Catégorie:Partis politiques italiens [[Catégorie:Partis politiques Trentin ... »)
 
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{WikiPolitique
+
Ancien nom du [[Partito Popolare Trentino Tirolese per l'Unione Europea (PPTT-UE)]]
| auteurs= Laurent de Boissieu
+
}}
+
{{Parti politique E1
+
| logo= <span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-patt.gif]</span>
+
| dates= 1948-1983
+
| date_n=
+
| nom= Partito Popolare Trentino Tirolese (PPTT)
+
| traduction= Parti du peuple Trentin Tyrolien
+
| positionnement= Centre
+
| idéologie= [[Autonomisme]] trentin, [[démocratie chrétienne]]
+
| date_c=
+
| coalition=
+
| date_i=
+
| internationale=
+
| date_e=
+
| européenne=
+
| date_pe=
+
| PE=
+
| internet=
+
|}}
+
 
+
 
+
 
+
==Chronologie==
+
 
+
{| align="center" {{Tableau chronologie}}
+
|+
+
|-
+
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date
+
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement
+
|-
+
|valign="top" align="right" {{résultats régionales}}|'''1983'''<br>20/11
+
|valign="top" align="left" {{résultats régionales}}|Éclatement aux élections régionales:
+
* 8,21% et 3 sièges pour l'[[Unione Autonomisti Trentini Tirolesi (UAT)]]: Franco Tretter, Eugenio Binelli, Guido Sembenotti
+
* 6,02% et 2 sièges pour la liste dissidente [[Autonomia Integrale (AI)]]: Enrico Pruner, Domenico Fedel
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1983'''<br>11/07
+
|valign="top" align="left"|Création du [[Partito Popolare Trentino Tirolese per l'Unione Europea - Due Stelle Alpine (PPTT-UE-DSA) 1983|Partito Popolare Trentino Tirolese per l'Unione Europea - Due Stelle Alpine (PPTT-UE-DSA)]] dissident: Enrico Pruner, Domenico Fedel, Sergio Casagranda.
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1978'''<br>??/??
+
|valign="top" align="left"|Devient le [[Partito Popolare Trentino Tirolese per l'Unione Europea (PPTT-UE)]].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1948'''<br>25/07
+
|valign="top" align="left"|Création du [[Partito Popolare Trentino Tirolese (PPTT)]] à partir de l'''Associazione Studi Autonomistici Regionali (ASAR)''.
+
|-
+
|}
+
 
+
 
+
==Résultats électoraux==
+
 
+
 
+
{| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"  class="sortable"
+
|+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Trente</small>
+
|-
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978
+
|align="right" {{résultats régionales}}|36.820
+
|align="right" {{résultats régionales}}|13,10
+
|align="right" {{résultats régionales}}|5
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Eugenio Binelli, Domenico Fedel, Enrico Pruner<ref>Puis (démission en janvier 1983) Sergio Casagranda</ref>, Franco Tretter, Bruno Zanghellini
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973
+
|align="right" {{résultats régionales}}|23.080
+
|align="right" {{résultats régionales}}|9,02
+
|align="right" {{résultats régionales}}|3
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Domenico Fedel, Enrico Pruner, Guido Sembenotti
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|17/11/1968
+
|align="right" {{résultats régionales}}|18.182
+
|align="right" {{résultats régionales}}|7,39
+
|align="right" {{résultats régionales}}|2
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Enrico Pruner, Guido Sembenotti
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|15/11/1964
+
|align="right" {{résultats régionales}}|13.756
+
|align="right" {{résultats régionales}}|5,74
+
|align="right" {{résultats régionales}}|2
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Enrico Pruner, Guido Sembenotti
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|06/11/1960
+
|align="right" {{résultats régionales}}|9.008
+
|align="right" {{résultats régionales}}|3,84
+
|align="right" {{résultats régionales}}|1
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Enrico Pruner
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|11/11/1956
+
|align="right" {{résultats régionales}}|9.541
+
|align="right" {{résultats régionales}}|4,34
+
|align="right" {{résultats régionales}}|1
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Enrico Pruner
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|16/11/1952
+
|align="right" {{résultats régionales}}|12.906
+
|align="right" {{résultats régionales}}|6,17
+
|align="right" {{résultats régionales}}|2
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Remo Defant, Enrico Pruner
+
|-
+
|align="right" {{résultats régionales}}|28/11/1948
+
|align="right" {{résultats régionales}}|33.137
+
|align="right" {{résultats régionales}}|16,83
+
|align="right" {{résultats régionales}}|4
+
|align="left" {{résultats régionales}}|Iginio Caproni, Guido Fontanari, Cornelio Ropelato, Raffaello Zanghellini
+
|-
+
|}
+
 
+
 
+
{{résultats vertical
+
|title=Élections au Conseil de la Province autonome de Trente<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
+
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
+
|width={{Résultats graphiques width}}
+
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
+
|bars=
+
{{barre pourcentage|1978|{{Id min}}|13.10}}
+
{{barre pourcentage|1973|{{Id min}}|9.02}}
+
{{barre pourcentage|1968|{{Id min}}|7.39}}
+
{{barre pourcentage|1964|{{Id min}}|5.74}}
+
{{barre pourcentage|1960|{{Id min}}|3.84}}
+
{{barre pourcentage|1956|{{Id min}}|4.34}}
+
{{barre pourcentage|1952|{{Id min}}|6.17}}
+
{{barre pourcentage|1948|{{Id min}}|16.83}}
+
}}
+
 
+
 
+
<references/>
+
 
+
  
  

Version actuelle en date du 30 mars 2013 à 12:04

Ancien nom du Partito Popolare Trentino Tirolese per l'Unione Europea (PPTT-UE)