Parlementaires européens 1989 : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) » par « Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) ») |
|||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
| Hiltrud Breyer | | Hiltrud Breyer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
| Birgit Cramon Daiber | | Birgit Cramon Daiber | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
| Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | | Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
| Karl Partsch | | Karl Partsch | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
| Eva-Maria Quistorp | | Eva-Maria Quistorp | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
| Claudia Roth | | Claudia Roth | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
| Wilfried Telkämper | | Wilfried Telkämper | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 274 : | Ligne 274 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen (GRÜNE) Allemagne|Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| | | | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Freie Demokratische Partei (FDP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 597 : | Ligne 597 : | ||
| {{sort|Paul|Staes}} | | {{sort|Paul|Staes}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Anders Gaan Leven (AGALEV)|AGALEV]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Anders Gaan Leven (AGALEV)|AGALEV]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 646 : | Ligne 646 : | ||
| {{sort|Willy|De Clercq}} | | {{sort|Willy|De Clercq}} | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 653 : | Ligne 653 : | ||
| {{sort|Karel|De Gucht}} | | {{sort|Karel|De Gucht}} | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 709 : | Ligne 709 : | ||
| {{sort|Brigitte|Ernst de la Graete}} | | {{sort|Brigitte|Ernst de la Graete}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 716 : | Ligne 716 : | ||
| {{sort|Paul|Lannoye}} | | {{sort|Paul|Lannoye}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 737 : | Ligne 737 : | ||
| {{sort|François-Xavier|de Donnea}} <ref>Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.</ref> | | {{sort|François-Xavier|de Donnea}} <ref>Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.</ref> | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 744 : | Ligne 744 : | ||
| {{sort|Jean|Defraigne}} | | {{sort|Jean|Defraigne}} | ||
| {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | | {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [[Parti Réformateur Libéral (PRL)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[ Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Libéral, Démocratique et Réformateur (LDR)|LDR]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
|} | |} | ||
+ | FRANCE | ||
==État== | ==État== | ||
Ligne 1 508 : | Ligne 760 : | ||
| Eugenio Melandri | | Eugenio Melandri | ||
| {{colorbox|{{Id exgche mao}}}} [[Democrazia Proletaria (DP) parti|Democrazia Proletaria]] | | {{colorbox|{{Id exgche mao}}}} [[Democrazia Proletaria (DP) parti|Democrazia Proletaria]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 1 676 : | Ligne 928 : | ||
| Adelaide Aglietta | | Adelaide Aglietta | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Verdi Arcobaleno (ARC)|Verdi Arcobaleno]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Verdi Arcobaleno (ARC)|Verdi Arcobaleno]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 1 683 : | Ligne 935 : | ||
| Gianfranco Amendola | | Gianfranco Amendola | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Verdi Arcobaleno (ARC)|Verdi Arcobaleno]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Verdi Arcobaleno (ARC)|Verdi Arcobaleno]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 1 690 : | Ligne 942 : | ||
| Virginio Bettini <ref>Until 26 October 1989</ref> | | Virginio Bettini <ref>Until 26 October 1989</ref> | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Verdi Arcobaleno (ARC)|Verdi Arcobaleno]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Verdi Arcobaleno (ARC)|Verdi Arcobaleno]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[ Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts au Parlement Européen (V)|V]] |
| {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | | {{sort|1989/07/25|25/07/1989}} | ||
| {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | | {{sort|1994/07/18|18/07/1994}} | ||
Ligne 1 697 : | Ligne 949 : | ||
| Francesco Corleone <ref>Resigned on 25 October 1989</ref> | | Francesco Corleone <ref>Resigned on 25 October 1989</ref> | ||
