Élections européennes 1979 France : Différence entre versions
De Europe Politique
(Page créée avec « ==État== {| class="sortable wikitable" |- ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin |- | {{Luxembourg}} [[Élections européennes 1979 Luxembourg|Lux... ») |
|||
(80 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |- | + | |- |
− | | {{ | + | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] |
− | | | + | | {{sort|Ansart|Gustave Ansart}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | PCF (03) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] |
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/09/27|27/09/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Baillot|Louis Baillot}} | ||
+ | | PCF (16) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Damette|Félix Damette}} | ||
+ | | PCF (08) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|De March|Danielle De March-Ronco}} | ||
+ | | PCF (09) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Denis|Jacques Denis}} | ||
+ | | PCF (19) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Fernandez|Guy Fernandez}} | ||
+ | | PCF (18) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Frischmann|Georges Frischmann}} | ||
+ | | PCF (11) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Gremetz|Maxime Gremetz}} | ||
+ | | PCF (10) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Hoffmann|Jacqueline Hoffmann}} | ||
+ | | PCF (02) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Maffre-Baugé|Emmanuel Maffre-Baugé}} | ||
+ | | PCF (05) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Marchais|Georges Marchais}} | ||
+ | | PCF (01) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Martin|Maurice Martin}} | ||
+ | | PCF (14) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Mayer|Sylvie Mayer-Le Roux}} | ||
+ | | PCF (13) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Piquet|René-Emile Piquet}} | ||
+ | | PCF (06) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Poirier|Henriette Poirier}} | ||
+ | | PCF (17) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Pranchère|Pierre Pranchère}} | ||
+ | | PCF (07) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Wurtz|Francis Wurtz}} | ||
+ | | PCF (15) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti Communiste Français (PCF)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Vergès|Paul Vergès}} | ||
+ | | PCF (04) / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_Communiste_R%C3%A9unionnais_(PCR) Parti Communiste Réunionnais (PCR)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Chambeiron|Robert Chambeiron}} | ||
+ | | PCF (12) / {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [https://www.france-politique.fr/wiki/Union_Progressiste_(UP) Union Progressiste] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Charzat|Gisèle Charzat}} | ||
+ | | PS-MRG (16) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
| {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
| {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
− | |- | + | |- |
− | | {{ | + | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] |
− | | | + | | {{sort|Cresson|Édith Cresson}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | PS-MRG (03) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] |
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/06/16|16/06/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Delors |Jacques Delors }} | ||
+ | | PS-MRG (21) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/06/16|16/06/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Estier|Claude Estier}} | ||
+ | | PS-MRG (17) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/08/31|31/08/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Fuillet|Yvette Fuillet<ref>En remplacement de François Mitterrand (1re place), immédiatement démissionnaire</ref>}} | ||
+ | | PS-MRG (22) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
| {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
| {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
− | |- | + | |- |
− | | {{ | + | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] |
− | | | + | | {{sort|Gaspard|Françoise Gaspard}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | PS-MRG (10) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] |
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/08/31|31/08/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Jaquet|Gérard Jaquet}} | ||
+ | | PS-MRG (07) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
| {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
| {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
− | |- | + | |- |
− | | {{ | + | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] |
− | | | + | | {{sort|Josselin|Charles Josselin}} |
− | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[ | + | | PS-MRG (14) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] |
− | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] |
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/07/15|15/07/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Loo|Charles-Emile Loo}} | ||
+ | | PS-MRG (12) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Martinet|Gilles Martinet}} | ||
+ | | PS-MRG (04) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/11/22|22/11/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Mauroy |Pierre Mauroy }} | ||
+ | | PS-MRG (02) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1980/03/06|06/03/1980}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Moreau|Jacques Moreau}} | ||
+ | | PS-MRG (19) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Motchane|Didier Motchane}} | ||
+ | | PS-MRG (05) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Oehler |Jean Oehler }} | ||
+ | | PS-MRG (13) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/10/31|31/10/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Percheron|Daniel Percheron}} | ||
+ | | PS-MRG (15) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1983/12/31|31/12/1983}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Pisani|Edgard Pisani<ref name="CE"></ref>}} | ||
+ | | PS-MRG (23) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/10/22|22/10/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/05/25|25/05/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Roudy|Yvette Roudy}} | ||
+ | | PS-MRG (18) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Sarre |Georges Sarre }} | ||
+ | | PS-MRG (11) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/09/16|16/09/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Sutra de Germa|Georges Sutra de Germa}} | ||
+ | | PS-MRG (08) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Vayssade|Marie-Claude Vayssade}} | ||
+ | | PS-MRG (09) / {{colorbox|{{Id soc}}}} [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm Parti Socialiste (PS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Faure|Maurice Faure}} | ||
+ | | PS-MRG (06) / {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [https://www.france-politique.fr/wiki/mouvement_des_Radicaux_de_Gauche_(MRG) Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1981/06/04|04/06/1981}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Schwartzenberg |Roger-Gérard Schwartzenberg }} | ||
+ | | PS-MRG (20) / {{colorbox|{{Id lib gauche}}}} [https://www.france-politique.fr/wiki/mouvement_des_Radicaux_de_Gauche_(MRG) Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste (SOC)|SOC]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1983/03/23|23/03/1983}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Diligent|André Diligent}} | ||
+ | | UFE (16) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] / {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [https://www.france-politique.fr/centre-des-democrates-sociaux.htm Centre des Démocrates Sociaux (CDS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Lecanuet|Jean Lecanuet}} | ||
+ | | UFE (02) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] / {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [https://www.france-politique.fr/centre-des-democrates-sociaux.htm Centre des Démocrates Sociaux (CDS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Moreau|Louise Moreau}} | ||
+ | | UFE (17) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] / {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [https://www.france-politique.fr/centre-des-democrates-sociaux.htm Centre des Démocrates Sociaux (CDS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Pflimlin|Pierre Pflimlin}} | ||
+ | | UFE (07) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] / {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [https://www.france-politique.fr/centre-des-democrates-sociaux.htm Centre des Démocrates Sociaux (CDS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Seitlinger|Jean Seitlinger}} | ||
+ | | UFE (22) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] / {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [https://www.france-politique.fr/centre-des-democrates-sociaux.htm Centre des Démocrates Sociaux (CDS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Simonnet|Maurice-René Simonnet}} | ||
+ | | UFE (25) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] / {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [https://www.france-politique.fr/centre-des-democrates-sociaux.htm Centre des Démocrates Sociaux (CDS)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Collomb|Francisque Collomb}} | ||
+ | | UFE (08) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] app. | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Debatisse|Michel Debatisse<ref name="CE">Le Conseil d'État retire le 22/10/1979 un siège à la liste UFE au profit de la liste PS-MRG</ref>}} | ||
+ | | UFE (10) / {{colorbox|{{Id libdc}}}} [https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] app. | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
+ | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
+ | | {{sort|1979/10/22|22/10/1979}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] | ||
+ | | {{sort|Ormesson|Olivier Lefèvre d'Ormesson<ref>En remplacement de Pierre Méhaignerie (5e place), immédiatement démissionnaire</ref>}} | ||
+ | | UFE (28) / {{colorbox|{{Id lib droite}}}} [https://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm Centre National des Indépendants et Paysans (CNIP)] | ||
+ | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen - Groupe Démocrate-Chrétien (PPE)|PPE]] | ||
| {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | | {{sort|1979/07/17|17/07/1979}} | ||
| {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | | {{sort|1984/07/23|23/07/1984}} | ||
− | |- | + | |- |
− | | {{ | + | | {{France}} [[Élections européennes 1979 France|France]] |
