Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Page créée avec « {{Parti politique E1 | logo= <span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz.gif]</span> | dates= 192... ») |
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu » par « https://www.europe-politique.eu ») |
||
(87 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{WikiPolitique | ||
+ | | auteurs= Laurent de Boissieu | ||
+ | }} | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-2013.gif]</span> |
| dates= 1921-... | | dates= 1921-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= Partito Sardo d'Azione (PSd'Az) | | nom= Partito Sardo d'Azione (PSd'Az) | ||
| traduction= | | traduction= | ||
− | | positionnement= | + | | positionnement= Centre, gauche |
− | | idéologie= [[ | + | | idéologie= [[Indépendantisme]] sarde |
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
Ligne 12 : | Ligne 15 : | ||
| internationale= | | internationale= | ||
| date_e= | | date_e= | ||
− | | européenne= [ | + | | européenne= [https://www.europe-politique.eu/alliance-libre-europeenne.htm Alliance Libre Européenne (ALE)] |
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
− | | internet= | + | | internet= <anchor url="http://www.partitosardo.it/" target='_blank'>http://www.partitosardo.it</anchor> |
|}} | |}} | ||
Ligne 22 : | Ligne 25 : | ||
==Chronologie== | ==Chronologie== | ||
− | {| | + | {| {{Tableau chronologie grand}} |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Ligne 29 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1921'''<br>17-18/04 | |valign="top" align="right"|'''1921'''<br>17-18/04 | ||
− | |valign="top" align="left"|création du [[Partito Sardo d'Azione ( | + | |valign="top" align="left"|création du [[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)]] par Camillo Bellieni et Emilio Lussu |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2013.htm Élections législatives 2013] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-2013.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|18.585 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,05 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2009 Italie|Élections européennes 2009]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections législatives 2008] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-2008.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|14.860 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,04 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2006.htm Élections législatives 2006] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-lnmpa-2006.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Lega Nord (LN)|Lega Nord]] + [[Movimento per le Autonomie (MPA)|Movimento per le Autonomie]] + PSDAZ | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2004 Italie|Élections européennes 2004]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-ala-2004e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Coalition [[Lega per l'Autonomia - Alleanza Lombarda - Lega Pensionati (LPA)|Alleanza Lombarda Autonomia ]] + PSDAZ + [[Liga Fronte Veneto (LFV)|Liga Fronte Veneto]] + [[Union für Südtirol (UFS)|Union für Südtirol]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections législatives 2001] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdazsn-2001.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|34.412 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,09 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition PSDAZ + [[Sardegna Nazione Indipendenza (SNI)|Sardegna Nazione Indipendenza]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1999 Italie|Élections européennes 1999]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-ldrpsdazpconsi-1999e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Coalition [[Lega Autonomia Veneta (LAV)|Lega delle Regioni]] + PSDAZ + [[Partito Consumatori Italiani (PCONS)|Partito Consumatori Italiani]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections législatives 1996] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1996.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|38.002 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Participe à la coalition [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1994 Italie|Élections européennes 1994]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections législatives 1994] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1994s.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Liste pour le Sénat uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1992 Élections législatives 1992] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-fedpuv-1992.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|154.621 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,39 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Federalismo - Pensionati Uomini Vivi (FED-PUV)|Federalismo - Pensionati Uomini Vivi]]: Giancarlo Acciaro (PSDAZ) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-federalismo-1989e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Coalition [[Federalismo (FED)|Federalismo]]: Mario Melis (PSDAZ) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1987 Élections législatives 1987] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1987.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|169.978 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,44 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|2 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Giovanni Battista Columbu, Giovanni Battista Loi | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1984 Italie|Élections européennes 1984]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uvpsdaz-1984e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Coalition [[Federalismo - Europa dei Popoli (FED)|Federalismo - Europa dei Popoli]]: Michele Columbu (PSDAZ) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1983 Élections législatives 1983] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1983.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|91.923 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,25 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Mario Melis<ref>Remplacé le 20 septembre 1984 par Giovanni Battista Columbu</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1979 Italie|Élections européennes 1979]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1979 Élections législatives 1979] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1979.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|17.673 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,05 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1976 Élections législatives 1976] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1972 Élections législatives 1972] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Avec le [[Partito Comunista Italiano (PCI)|PCI]]: Michele Columbu | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1968 Élections législatives 1968] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1968.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|27.228 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,09 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1963 Élections législatives 1963] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Avec le [[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]: Giovanni Battista Melis | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1958 Élections législatives 1958] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks"> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1953 Élections législatives 1953] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1953.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|27.231 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1948 Élections législatives 1948] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1948.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|61.928 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,24 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Giovanni Battista Melis | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1946 Élections législatives 1946] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-psdaz-1946.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|78.554 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,34 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|2 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Emilio Lussu, Pietro Mastino | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <references/> | ||
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 21:58
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1921-... | ||
Nom | Partito Sardo d'Azione (PSd'Az) | ||
Traduction | |||
Positionnement | Centre, gauche | ||
Idéologie | Indépendantisme sarde | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Alliance Libre Européenne (ALE) | ||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.partitosardo.it |
Chronologie
date | évènement |
1921 17-18/04 |
création du Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ) par Camillo Bellieni et Emilio Lussu |
Résultats électoraux
- ↑ Remplacé le 20 septembre 1984 par Giovanni Battista Columbu