Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) : Différence entre versions
De Europe Politique
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Élections au Congrès des députés== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie moyen}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député(s) | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | ||
+ | |valign="top" align="right"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
+ | |valign="top" align="right"|483.488 voix<br>2,01% | ||
+ | |valign="top" align="center"|8 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Antoni Postius | ||
+ | * Jordi Xuclà | ||
+ | * Sergi Miquel | ||
+ | * Francesc Homs Molist <small>''jusqu'au 29/03/2017''</small> | ||
+ | * Carles Campuzano | ||
+ | * Lourdes Ciuró | ||
+ | * Miriam Nogueras | ||
+ | * Ferran Bel<br><br> | ||
+ | * Feliu Guillaumes <small>''à partir du 07/04/2017''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
+ | |valign="top" align="right"|[[Democràcia i Llibertat (DiL)]]<br>567.253 voix<br>2,25% | ||
+ | |valign="top" align="center"|8 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Antoni Postius ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Elena Ribera ([[Demòcrates de Catalunya (DC)|Demòcrates de Catalunya]]) | ||
+ | * Francesc Homs Molist ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Lourdes Ciuró ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Miriam Nogueras ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
+ | |valign="top" align="right"|1.015.691 voix<br>4,17% | ||
+ | |valign="top" align="center"|16 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Marc Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Carles Pàramo ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/12/2013''</small> | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Imma Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 30/09/2015''</small> | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Antoni Picó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Lourdes Ciuró ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 22/06/2015''</small> | ||
+ | * Martí Barberà ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Carme Sayós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 03/12/2013''</small> | ||
+ | * Teresa Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 22/06/2015''</small> | ||
+ | * María Carmen Castellano i Fernández <small>''à partir du 30/09/2015''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|779.425 voix<br>3,03% | ||
+ | |valign="top" align="center"|10 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Immaculada Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|835.471 voix<br>3,23% | ||
+ | |valign="top" align="center"|10 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Pere Grau ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Guinart ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Vilajoana ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maldonado ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|970.421 voix<br>4,19% | ||
+ | |valign="top" align="center"|15 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Pere Grau ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Ramon Companys ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Zoila Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Xavier Trias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Heribert Padrol <small>''jusqu'au 04/03/2002''</small> | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ignasi Guardans ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Manuel Josep Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Martí ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maldonado ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/03/2002''</small> | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Immaculada Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/03/2002''</small> | ||
+ | * Maria Lluïsa Expósito ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>'' partir du 04/03/2002''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|1.151.633 voix<br>4,60% | ||
+ | |valign="top" align="center"|16 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Ricard Burballa ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Ramon Companys ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Zoila Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Amorós ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 25/01/1999''</small> | ||
+ | * Carme Laura Gil ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 29/11/1999''</small> | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ignasi Guardans ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Manuel Josep Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Carme Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 25/01/1999''</small> | ||
+ | * Xavier Tubert ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Benet Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Maria Josep Atienza ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 29/11/1999''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
+ | |valign="top" align="right"|1.165.783 voix<br>4,94% | ||
+ | |valign="top" align="center"|17 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Jaume Cardona ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Grau ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 19/09/1994''</small> | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca i Junyent ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 31/01/1995''</small> | ||
+ | * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/12/1995''</small> | ||
+ | * Joaquima Alemany ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''jusqu'au 28/11/1995''</small> | ||
+ | * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])) | ||
+ | * Ramon Camp ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/12/1995''</small> | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Joan Horaci Simó ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/09/1994''</small> | ||
+ | * Xavier Tubert ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 31/01/1995''</small> | ||
+ | * Manuel Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 28/11/1995''</small> | ||
+ | * Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/12/1995''</small> | ||
+ | * Joan Antoni Turell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/12/1995''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
+ | |valign="top" align="right"|1.032.243 voix<br>5,04% | ||
+ | |valign="top" align="center"|18 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Manel Ferrer i Profitós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Cullell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''jusqu'au 24/03/1992''</small> | ||
+ | * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Eugènia Cuenca i Valero ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 28/12/1992''</small> | ||
+ | * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Antoni Casanovas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Santiago Martínez Saurí ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 24/03/1992''</small> | ||
+ | * José Nicolás de Salas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 28/12/1992''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | ||
+ | |valign="top" align="right"|1.014.258 voix<br>5,02% | ||
+ | |valign="top" align="center"|18 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Manel Ferrer i Profitós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Macià Alavedra ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/03/1987''</small> | ||
+ | * Francesc Sanuy ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 26/05/1987''</small> | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Maria Eugenia Cuenca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Antoni Casanovas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 19/07/1988''</small> | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Lluís Alegre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 03/03/1987'' <small>''jusqu'au 19/07/1988''</small></small> | ||
+ | * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 26/05/1987''</small> | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/07/1988''</small><br><br> | ||
+ | * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/07/1988''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | ||
+ | |valign="top" align="right"|772.726 voix<br>3,67% | ||
+ | |valign="top" align="center"|12 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Minoría Catalana (12) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * aume Casademont ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ramon Trias Fargas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Eduard Punset <small>''jusqu'au 13/12/1983''</small> | ||
+ | * Joaquim Xicoy ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])<br><br> | ||
+ | * Joaquim Ferrer ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 13/12/1983'' <small>''jusqu'au 20/12/1985''</small></small><br><br> | ||
+ | * Rafael Hinojos ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 20/12/1985''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|483.353 voix<br>2,69% | ||
+ | |valign="top" align="center"|8 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Minoría Catalana (9) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Maria Rubiés ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ramon Sala Canadell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 06/02/1980''</small> | ||
+ | * Jordi Pujol ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/03/1980''</small> | ||
+ | * Ramon Trias Fargas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Macià Alavedra ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/03/1980''</small> | ||
+ | * Josep Maria Cullell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 20/02/1980''</small><br><br> | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 06/02/1980''</small> | ||
+ | * Ángel Perera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 20/02/1980''</small> | ||
+ | * Joan Rigol ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 03/03/1980'' <small>''jusqu'au 01/09/1980''</small></small> | ||
+ | * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/03/1980''</small><br><br> | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 01/09/1980''</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1977'''<br>15/06 | ||
+ | |valign="top" align="right"|[[Pacte Democràtic per Catalunya (PDC)]]<br>514.647 voix<br>2,81% | ||
+ | |valign="top" align="center"|11 | ||
+ | |valign="top" align="center"|Minorías Catalana y Vasca (22)<br><small>''jusqu'au 14/10/1977''</small><br><br>Minoría Catalana (13)<br><small>''à partir du 24/10/1977''</small> | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Joaquín Arana Pelegrí ([[Partit Socialista de Catalunya - Reagrupament (PSC-R)|PSC-Reagrupament]]) | ||
+ | * Josep Pau i Pernau ([[Partit Socialista de Catalunya - Reagrupament (PSC-R)|PSC-Reagrupament]]) | ||
+ | * Joan Paredes Hernández ([[Partit Socialista de Catalunya - Reagrupament (PSC-R)|PSC-Reagrupament]]) | ||
+ | * Ramon Sala Canadell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Pujol ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ramon Trias Fargas ([[Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC)|EDC]]) | ||
+ | * Josep Verde i Aldea ([[Partit Socialista de Catalunya - Reagrupament (PSC-R)|PSC-Reagrupament]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Àngel Perera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Macià Alavedra ([[Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC)|EDC]]) | ||
+ | * Josep Sendra i Navarro ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version actuelle en date du 5 mai 2019 à 11:04
- - - | |||
Période | 1974-... | ||
Nom | 2016 1974 |
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) |
Parti démocrate européen catalan Convergence démocratique de Catalogne |
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | Autonomisme catalan, libéralisme | ||
Coalition électorale | 2015 1978-2015 1977 |
Democràcia i Llibertat (DiL) Convergència i Unió (CiU) Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | 14/05/2005 | Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR) | |
Parlement européen | Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE) | ||
Site Internet | https://partitdemocrata.cat http://www.convergencia.cat |
Chronologie
Date | Évènement |
2015 18/06 |
Rupture de la coalition Convergència i Unió (CiU). |
2016 08-10/07 |
Devient le Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). |
1993 28/03 |
Absorbe l'Esquerra Catalana (EC): Joan Hortalà. |
1981 27/01 |
Absorbe l'Unió de Centre de Catalunya (UDC): Joaquim Molins. |
1978 19/09 |
Création de la coalition Convergència i Unió (CiU): |
1978 15-16/04 |
Absorbe l'Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC): Ramon Trias Fargas. |
1977 15/06 |
Participe aux élections au sein de la coalition Pacte Democràtic per Catalunya (PDC): |
1974 17/11 |
Création par Jordi Pujol du parti Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
483.488 voix 2,01% |
8 |
| |
2015 20/12 |
Democràcia i Llibertat (DiL) 567.253 voix 2,25% |
8 | ||
2011 20/11 |
1.015.691 voix 4,17% |
16 |
| |
2008 09/03 |
779.425 voix 3,03% |
10 | ||
2004 14/03 |
835.471 voix 3,23% |
10 | ||
2000 12/03 |
970.421 voix 4,19% |
15 |
| |
1996 03/03 |
1.151.633 voix 4,60% |
16 |
| |
1993 06/06 |
1.165.783 voix 4,94% |
17 |
| |
1989 29/10 |
1.032.243 voix 5,04% |
18 |
| |
1986 22/06 |
1.014.258 voix 5,02% |
18 |
| |
1982 28/10 |
772.726 voix 3,67% |
12 | Minoría Catalana (12) |
|
1979 01/03 |
483.353 voix 2,69% |
8 | Minoría Catalana (9) |
|
1977 15/06 |
Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) 514.647 voix 2,81% |
11 | Minorías Catalana y Vasca (22) jusqu'au 14/10/1977 Minoría Catalana (13) à partir du 24/10/1977 |
|
En France
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) participe en France à la fédération Régions et Peuples Solidaires (RPS).
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |