Convergència i Unió (CiU) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « https://www.europe-politique.eu/logos.htm » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
|||
(35 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Coalition multiscrutins | {{Coalition multiscrutins | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/ https://www.europe-politique.eu/es/es-ciu.gif]</span> |
| date_n= <font color=white>.</font> | | date_n= <font color=white>.</font> | ||
| nom= Convergència i Unió (CiU) | | nom= Convergència i Unió (CiU) | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Marc Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Carles Pàramo ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/12/2013''</small> | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Imma Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 30/09/2015''</small> | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Antoni Picó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Lourdes Ciuró ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 22/06/2015''</small> | ||
+ | * Martí Barberà ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Carme Sayós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 03/12/2013''</small> | ||
+ | * Teresa Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 22/06/2015''</small> | ||
+ | * María Carmen Castellano i Fernández <small>''à partir du 30/09/2015''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
Ligne 35 : | Ligne 54 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Concepció Tarruella ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Montserrat Surroca ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Pere Macias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Immaculada Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
Ligne 41 : | Ligne 70 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Pere Grau ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Xuclà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Guinart ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Vilajoana ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maldonado ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
Ligne 47 : | Ligne 86 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Pere Grau ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Ramon Companys ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Zoila Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Xavier Trias ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Heribert Padrol <small>''jusqu'au 04/03/2002''</small> | ||
+ | * Maria Mercè Pigem ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ignasi Guardans ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Manuel Josep Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Jordi Martí ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maldonado ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/03/2002''</small> | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Immaculada Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/03/2002''</small> | ||
+ | * Maria Lluïsa Expósito ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>'' partir du 04/03/2002''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
− | |valign="top" align="right"|1.151.633 voix<br>4, | + | |valign="top" align="right"|1.151.633 voix<br>4,60% |
|valign="top" align="center"|16 | |valign="top" align="center"|16 | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Ricard Burballa ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Ramon Companys ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Zoila Riera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Mercè Amorós ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 25/01/1999''</small> | ||
+ | * Carme Laura Gil ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 29/11/1999''</small> | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Carles Campuzano ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ignasi Guardans ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Manuel Josep Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Carme Solsona ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Jordi Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 25/01/1999''</small> | ||
+ | * Xavier Tubert ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Benet Jané ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 04/11/1999''</small> | ||
+ | * Maria Josep Atienza ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 29/11/1999''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
Ligne 59 : | Ligne 135 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Jaume Cardona ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Grau ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 19/09/1994''</small> | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca i Junyent ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 31/01/1995''</small> | ||
+ | * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Francesc Homs ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Sánchez Llibre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/12/1995''</small> | ||
+ | * Joaquima Alemany ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''jusqu'au 28/11/1995''</small> | ||
+ | * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])) | ||
+ | * Ramon Camp ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/12/1995''</small> | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Joan Horaci Simó ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/09/1994''</small> | ||
+ | * Xavier Tubert ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 31/01/1995''</small> | ||
+ | * Manuel Silva ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 28/11/1995''</small> | ||
+ | * Feliu Guillaumes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/12/1995''</small> | ||
+ | * Joan Antoni Turell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/12/1995''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
Ligne 65 : | Ligne 163 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Manel Ferrer i Profitós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Cullell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''jusqu'au 24/03/1992''</small> | ||
+ | * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Maria Eugènia Cuenca i Valero ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 28/12/1992''</small> | ||
+ | * Francesc Homs ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Antoni Casanovas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Santiago Martínez Saurí ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 24/03/1992''</small> | ||
+ | * José Nicolás de Salas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 28/12/1992''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | ||
Ligne 71 : | Ligne 189 : | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Manel Ferrer i Profitós ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Salvador Carrera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Pere Vidal ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Macià Alavedra ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/03/1987''</small> | ||
+ | * Francesc Sanuy ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 26/05/1987''</small> | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Rafael Hinojosa ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Jordi Casas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Maria Eugenia Cuenca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Lluís Miquel Recoder ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Antoni Casanovas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 19/07/1988''</small> | ||
+ | * Salvador Sedó ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]])<br><br> | ||
+ | * Lluís Alegre ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 03/03/1987'' <small>''jusqu'au 19/07/1988''</small></small> | ||
+ | * Francesc Homs i Ferret ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 26/05/1987''</small> | ||
+ | * Joan Miquel Nadal ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/07/1988''</small><br><br> | ||
+ | * Pere Baltà ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 19/07/1988''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | |valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | ||
Ligne 77 : | Ligne 217 : | ||
|valign="top" align="center"|Minoría Catalana (12) | |valign="top" align="center"|Minoría Catalana (12) | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Josep Antoni Duran i Lleida ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * aume Casademont ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ramon Trias Fargas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Eduard Punset <small>''jusqu'au 13/12/1983''</small> | ||
+ | * Joaquim Xicoy ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Joaquim Molins ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Josep Gomis ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]])<br><br> | ||
+ | * Joaquim Ferrer ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 13/12/1983'' <small>''jusqu'au 20/12/1985''</small></small><br><br> | ||
+ | * Rafael Hinojos ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 20/12/1985''</small> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | |valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | ||
Ligne 83 : | Ligne 237 : | ||
|valign="top" align="center"|Minoría Catalana (9) | |valign="top" align="center"|Minoría Catalana (9) | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Maria Rubiés ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Ramon Sala Canadell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 06/02/1980''</small> | ||
+ | * Jordi Pujol ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 12/03/1980''</small> | ||
+ | * Ramon Trias Fargas ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Miquel Roca ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) | ||
+ | * Llibert Cuatrecasas ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) | ||
+ | * Macià Alavedra ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 03/03/1980''</small> | ||
+ | * Josep Maria Cullell ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''jusqu'au 20/02/1980''</small><br><br> | ||
+ | * Josep López de Lerma ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 06/02/1980''</small> | ||
+ | * Ángel Perera ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 20/02/1980''</small> | ||
+ | * Joan Rigol ([[Unió Democràtica de Catalunya (UDC)|UDC]]) <small>''à partir du 03/03/1980'' <small>''jusqu'au 01/09/1980''</small></small> | ||
+ | * Carles Gasòliba ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 12/03/1980''</small><br><br> | ||
+ | * Josep Maria Trias de Bes ([[Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)|CDC]]) <small>''à partir du 01/09/1980''</small> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 16 janvier 2020 à 19:46
Période | 1978-2015 | ||
Nom | . | Convergència i Unió (CiU) | Convergence et union |
Positionnement | autonomisme catalan, Centre | ||
Idéologie | libéralisme, démocratie chrétienne | ||
Composantes | . | Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Unió Democràtica de Catalunya (UDC) | |
Site Internet | http://www.ciu.cat |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
2011 20/11 |
1.015.691 voix 4,17% |
16 |
| |
2008 09/03 |
779.425 voix 3,03% |
10 | ||
2004 14/03 |
835.471 voix 3,23% |
10 | ||
2000 12/03 |
970.421 voix 4,19% |
15 |
| |
1996 03/03 |
1.151.633 voix 4,60% |
16 |
| |
1993 06/06 |
1.165.783 voix 4,94% |
17 |
| |
1989 29/10 |
1.032.243 voix 5,04% |
18 |
| |
1986 22/06 |
1.014.258 voix 5,02% |
18 |
| |
1982 28/10 |
772.726 voix 3,67% |
12 | Minoría Catalana (12) |
|
1979 01/03 |
483.353 voix 2,69% |
8 | Minoría Catalana (9) |
|
Résultats électoraux
année | élection | parti | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | PDC UDC-Centre Català[1] |
514 647 172 791 |
2,8 0,9 |
. | 11 2 |
. |
1979 | élections législatives | CiU | 483 353 | 2,7 | . | 8 | . |
1982 | élections législatives | CiU | 772 726 | 3,7 | . | 12 | . |
1986 | élections législatives | CiU | 1 014 258 | 5,1 | . | 18 | . |
1987 | élections européennes | CiU | 853 603 | 4,5 | . | 3 | . |
1989 | élections européennes | CiU | 666 602 | 4,3 | . | 2 | . |
1989 | élections législatives | CiU | 1 032 243 | 5,1 | . | 18 | . |
1993 | élections législatives | CiU | 1 165 783 | 5,0 | . | 17 | . |
1994 | élections européennes | CiU | 865 913 | 4,7 | . | 3 | . |
1996 | élections législatives | CiU | 1 151 633 | 4,6 | . | 16 | . |
1999 | élections européennes | CiU | 937 687 | 4,5 | . | 3 | . |
2000 | élections législatives | CiU | 970 421 | 4,3 | . | 15 | . |
2004 | élections législatives | CiU | 835 471 | 3,3 | . | 10 | . |
2004 | élections européennes | CiU | . | . | GALEUSCA | 1 | . |
2008 | élections législatives | CiU | 779 425 | 3,1 | . | 10 | . |
2009 | élections européennes | CiU | . | . | . | . | . |
- ↑ coalition Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya