Parlementaires européens 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
| Angelika Beer | | Angelika Beer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
| Hiltrud Breyer | | Hiltrud Breyer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
| Daniel Cohn-Bendit | | Daniel Cohn-Bendit | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
| Michael Cramer (politicians)|Michael Cramer | | Michael Cramer (politicians)|Michael Cramer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
| Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | | Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
| Rebecca Harms | | Rebecca Harms | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 274 : | Ligne 274 : | ||
| Milan Horácek | | Milan Horácek | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 281 : | Ligne 281 : | ||
| Gisela Kallenbach | | Gisela Kallenbach | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
| Cem Özdemir | | Cem Özdemir | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
| Heide Rühle | | Heide Rühle | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| Frithjof Schmidt | | Frithjof Schmidt | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 309 : | Ligne 309 : | ||
| Elisabeth Schroedter | | Elisabeth Schroedter | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 316 : | Ligne 316 : | ||
| Helga Trüpel | | Helga Trüpel | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Bündnis 90 - Die Grünen (GRÜNE)|Bündnis 90 - Die Grünen]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 721 : | Ligne 721 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Mia De Vits | | Mia De Vits | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij Anders (SP-A)]] |
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 728 : | Ligne 728 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Saïd El Khadraoui | | Saïd El Khadraoui | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij Anders (SP-A)]] |
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 735 : | Ligne 735 : | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 2004 Belgique|Belgique (N)]] | ||
| Anne Van Lancker | | Anne Van Lancker | ||
− | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Socialistische Partij Anders (SP-A)]] |
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 743 : | Ligne 743 : | ||
| Bart Staes | | Bart Staes | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groen|Groen!]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groen|Groen!]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 855 : | Ligne 855 : | ||
| Pierre Jonckheer | | Pierre Jonckheer | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Écologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (ÉCOLO)|ÉCOLO]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 948 : | Ligne 948 : | ||
| Monica Frassoni|Frassoni Monica | | Monica Frassoni|Frassoni Monica | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Federazione dei Verdi (VERDI)|Federazione dei Verdi]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Federazione dei Verdi (VERDI)|Federazione dei Verdi]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 955 : | Ligne 955 : | ||
| Sepp Kusstatscher|Kusstatscher Sepp | | Sepp Kusstatscher|Kusstatscher Sepp | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Federazione dei Verdi (VERDI)|Federazione dei Verdi]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Federazione dei Verdi (VERDI)|Federazione dei Verdi]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 1 170 : | Ligne 1 170 : | ||
|- | |- | ||
| {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | | {{Italie}} [[Élections européennes 2004 Italie|Italie]] | ||
− | | Antonio Di Pietro<ref>Remplacé le 08/05/2006 par Achille Occhetto, qui rejoint le [[Groupe Socialiste au Parlement européen ( | + | | Antonio Di Pietro<ref>Remplacé le 08/05/2006 par Achille Occhetto, qui rejoint le [[Groupe Socialiste au Parlement européen (PSE)]]</ref> |
| {{colorbox|{{Id pop}}}} [[Italia dei Valori (IDV)|Italia dei Valori - Lista Di Pietro-Occhetto]] | | {{colorbox|{{Id pop}}}} [[Italia dei Valori (IDV)|Italia dei Valori - Lista Di Pietro-Occhetto]] | ||
| {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] | ||
Ligne 1 466 : | Ligne 1 466 : | ||
| Claude Turmes | | Claude Turmes | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Déi Gréng (GRÉNG)|Déi Gréng]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Déi Gréng (GRÉNG)|Déi Gréng]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 1 522 : | Ligne 1 522 : | ||
| Kathalijne Buitenweg | | Kathalijne Buitenweg | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 1 529 : | Ligne 1 529 : | ||
| Joost Lagendijk | | Joost Lagendijk | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[GroenLinks (GL)|GroenLinks]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 1 536 : | Ligne 1 536 : | ||
| Paul van Buitenen | | Paul van Buitenen | ||
| {{colorbox|{{Id pol}}}} [[Europa Transparent (ET)|Europa Transparent]] | | {{colorbox|{{Id pol}}}} [[Europa Transparent (ET)|Europa Transparent]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 1 543 : | Ligne 1 543 : | ||
| Els de Groen-Kouwenhoven | | Els de Groen-Kouwenhoven | ||
| {{colorbox|{{Id pol}}}} [[Europa Transparent (ET)|Europa Transparent]] | | {{colorbox|{{Id pol}}}} [[Europa Transparent (ET)|Europa Transparent]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 1 739 : | Ligne 1 739 : | ||
| {{sort|Margrete|Auken}} | | {{sort|Margrete|Auken}} | ||
| {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Socialistisk Folkeparti (SF)]] | | {{colorbox|{{Id exgche soc}}}} [[Socialistisk Folkeparti (SF)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 082 : | Ligne 2 082 : | ||
| {{sort|Lambert|Jean Lambert}} | | {{sort|Lambert|Jean Lambert}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Green Party of England and Wales (GP)|Green Party of England and Wales]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Green Party of England and Wales (GP)|Green Party of England and Wales]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 089 : | Ligne 2 089 : | ||
| {{sort|Lucas|Caroline Lucas}} | | {{sort|Lucas|Caroline Lucas}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Green Party of England and Wales (GP)|Green Party of England and Wales]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Green Party of England and Wales (GP)|Green Party of England and Wales]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 096 : | Ligne 2 096 : | ||
| {{sort|Evans, Jillian|Jillian Evans}} | | {{sort|Evans, Jillian|Jillian Evans}} | ||
| {{colorbox|{{Id min}}}} [[Plaid Cymru (PC)]] | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Plaid Cymru (PC)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 103 : | Ligne 2 103 : | ||
| {{sort|Hudghton|Ian Hudghton}} | | {{sort|Hudghton|Ian Hudghton}} | ||
| {{colorbox|{{Id min}}}} [[Scottish National Party (SNP)]] | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Scottish National Party (SNP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 110 : | Ligne 2 110 : | ||
| {{sort|Smith|Alyn Smith}} | | {{sort|Smith|Alyn Smith}} | ||
| {{colorbox|{{Id min}}}} [[Scottish National Party (SNP)]] | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Scottish National Party (SNP)]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 677 : | Ligne 2 677 : | ||
| David Hammerstein Mintz | | David Hammerstein Mintz | ||
| | | | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 684 : | Ligne 2 684 : | ||
| Mikel Irujo | | Mikel Irujo | ||
| | | | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 691 : | Ligne 2 691 : | ||
| Raül Romeva Rueda | | Raül Romeva Rueda | ||
| | | | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 3 272 : | Ligne 3 272 : | ||
| Johannes Voggenhuber | | Johannes Voggenhuber | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)|Die Grünen - Die Grüne Alternative]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)|Die Grünen - Die Grüne Alternative]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 3 279 : | Ligne 3 279 : | ||
| Eva Lichtenberger | | Eva Lichtenberger | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)|Die Grünen - Die Grüne Alternative]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)|Die Grünen - Die Grüne Alternative]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 3 384 : | Ligne 3 384 : | ||
| {{sort|Satu|Hassi}} | | {{sort|Satu|Hassi}} | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Vihreä Liitto (VIHR)|Vihreä Liitto]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Vihreä Liitto (VIHR)|Vihreä Liitto]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 3 510 : | Ligne 3 510 : | ||
| Carl Schlyter | | Carl Schlyter | ||
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Miljöpartiet de Gröna (MP)|Miljöpartiet de Gröna]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Miljöpartiet de Gröna (MP)|Miljöpartiet de Gröna]] | ||
− | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
