Modèle:Infobox Parti politique/Sièges : Différence entre versions
De Europe Politique
(Page créée avec « {{Avancement | avancement = {{#expr:floor(100*{{{1|50}}}/{{{2|100}}})}} | couleur = {{#if:{{{hex|}}} | {{{hex|#AFD4F0}}} | rgb({{#expr:255*{{{3|255}}}}},{{#expr:255... ») |
|||
(12 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| rgb({{#expr:255*{{{3|255}}}}},{{#expr:255*{{{4|0}}}}},{{#expr:255*{{{5|0}}}}}) | | rgb({{#expr:255*{{{3|255}}}}},{{#expr:255*{{{4|0}}}}},{{#expr:255*{{{5|0}}}}}) | ||
}} | }} | ||
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version actuelle en date du 6 mai 2024 à 10:54
50%