|
|
(95 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Groupe PE
| + | Ancien nom du [[Groupe Patriotes pour l'Europe (PAT)]]. |
− | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/wiki/Groupe_Identité_et_Démocratie_(ID) https://www.europe-politique.eu/PE/PE-ID2019.jpg]</span>
| + | |
− | | dates= 2019-...<br>1973-1992
| + | |
− | | nom= 2019 '''Groupe Identité et Démocratie (ID)'''<br>2007 '''Groupe Identité, Tradition, Souveraineté (ITS)'''<br>1989 '''Groupe technique des Droites européennes (DR)'''<br>1984 '''Groupe des Droites européennes (DR)'''
| + | |
− | | positionnement= extrême droite
| + | |
− | | idéologie= natonalisme
| + | |
− | | internet= <anchor url="https://fr.idgroup.eu/" target='_blank'>https://fr.idgroup.eu</anchor>
| + | |
− | |}}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Chronologie==
| + | |
− | | + | |
− | {| {{Tableau chronologie grand}}
| + | |
− | |+
| + | |
− | |-
| + | |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| + | |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Nom
| + | |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>02/07
| + | |
− | |valign="top" rowspan="2" style="text-align: center" align="right"|ID
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Création au Parlement européen du [[Groupe des Droites européennes (DR)]] autour du <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-national.htm FN]</span> français.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |colspan="3" align="center" style="background-color:#F2F2F2"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''2007'''<br>13/11
| + | |
− | |valign="top" rowspan="2" style="text-align: center" align="right"|ITS
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Disparition du [[Groupe Identité, Tradition, Souveraineté (ITS)]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''2007'''<br>15/01
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Création du [[Groupe Identité, Tradition, Souveraineté (ITS)]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |colspan="3" align="center" style="background-color:#F2F2F2"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''2001'''<br>02/10
| + | |
− | |valign="top" rowspan="2" style="text-align: center" align="right"|TDI
| + | |
− | |valign="top" align="left"|''Disparition du [[Groupe technique des Députés indépendants - Groupe mixte (TDI)]].''
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''1999'''<br>20/07
| + | |
− | |valign="top" align="left"|''L'extrême droite devient une composante du [[Groupe technique des Députés indépendants - Groupe mixte (TDI)]].''
| + | |
− | |-
| + | |
− | |colspan="3" align="center" style="background-color:#F2F2F2"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>18/07
| + | |
− | |valign="top" rowspan="3" style="text-align: center" align="right"|DR
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Disparition du [[Groupe technique des Droites européennes (DR)]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>25/07
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Devient le [[Groupe technique des Droites européennes (DR)]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |valign="top" align="right"|'''1984'''<br>24/07
| + | |
− | |valign="top" align="left"|Création au Parlement européen du [[Groupe des Droites européennes (DR)]] autour du <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-national.htm FN]</span> français.
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Parlement européen 2019: Groupe Identité et Démocratie (ID) ==
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable sortable collapsible"
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope=col|État
| + | |
− | ! scope=col|Élus
| + | |
− | ! scope=col|%<br>groupe
| + | |
− | ! scope=col|%<br>délégation nationale
| + | |
− | ! scope=col|Partis nationaux<br>• européens
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{BE}}
| + | |
− | | align=right| 3
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|3|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|3|21|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  3 [[Vlaams Belang (VB)|VB]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{DE}}
| + | |
− | | align=right| 11
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|11|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|11|96|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  11 [[Alternative für Deutschland (AfD)|AfD]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{FR}}
| + | |
− | | align=right| 22
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|22|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|22|74|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | 22 <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/rassemblement-national.htm FN]</span
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{IT}}
| + | |
− | | align=right| 28
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|28|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|28|74|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  28 [Lega Nord (LN)|LN]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{LU}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{NL}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{DK}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|13|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| + | |
− | |  1 [[Konservative Folkeparti (KF)|KF]] • <small>[[Parti populaire européen (PPE)|PPE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{IE}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{UK}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{EL}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{ES}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{PT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{AT}}
| + | |
− | | align=right| 3
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|3|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|37|18|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| + | |
− | |  3 [[Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)|FPÖ]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{FI}}
| + | |
− | | align=right| 3
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|3|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|37|18|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-PPE}}}}
| + | |
− | |  3 [[Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)|FPÖ]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{SE}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|62|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|20|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  2 [[Perussuomalaiset (PS)|PS]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{CZ}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{EE}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{CY}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{LV}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|62|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|8|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  2 [[Nacionālā Apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai-LNNK (NA)|NA]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{LT}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|62|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|11|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Akcja Wyborcza Polaków na Litwie / Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija (AWPL/LLRA)|AWPL/LLRA]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{HU}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{MT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{PL}}
| + | |
− | | align=right| 26
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|26|62|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|26|51|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | 23 [[Zjednoczona Prawica (ZP)|ZP]]:[[Prawo i Sprawiedliwość (PiS)|PiS]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)|ACRE]]</small><br> 2 [[Zjednoczona Prawica (ZP)|ZP]]:[[Suwerenna Polska (SP)|SP]]<br> 1 [[Zjednoczona Prawica (ZP)|ZP]]:[[Porozumienie (P)|P]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{SI}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{SK}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|62|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|13|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  2 [[Sloboda a Solidarita (SaS)|SaS]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{BG}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|62|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|17|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  2 [[Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)|VMRO]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{RO}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{HR}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|62|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|11|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Hrvatski Suverenist (HS)|HS]]:[[Hrvatska Konzervativna Stranka (HKS)|HKS]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes en Europe (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | == Parlement européen 2014: Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) ==
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable sortable collapsible"
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope=col|État
| + | |
− | ! scope=col|Élus
| + | |
− | ! scope=col|%<br>groupe
| + | |
− | ! scope=col|%<br>délégation nationale
| + | |
− | ! scope=col|Partis nationaux<br>• européens
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{BE}}
| + | |
− | | align=right| 4
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|21|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  4 [[Nieuw - Vlaamse Alliantie (N-VA)|N-VA]] • <small>[[Alliance libre européenne (ALE)|ALE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{DE}}
| + | |
− | | align=right| 8
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|8|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|8|96|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  7 [[Alternative für Deutschland (AfD)|AfD]]<br> 1 [[Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)|FAMILIE]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{FR}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{IT}}
| + | |
− | | align=right| 5
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|5|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|5|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  5 [[Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (FdI)|FdI]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{LU}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{NL}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|26|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[ChristenUnie (CU)|CU]]-[[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]:[[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small><br> 1 [[ChristenUnie (CU)|CU]]-[[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]:[[ChristenUnie (CU)|CU]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{DK}}
| + | |
− | | align=right| 4
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|4|13|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  4 [[Dansk Folkeparti (DF)|DF]]<ref name="ELD">Ex-[[Groupe Europe Libertés Démocratie (ELD)]], adhésion au groupe actée le 04/06/2014.</ref>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{IE}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|11|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 ex-[[Fianna Fáil (FF)|FF]]<ref>Brian Crowley est exclu du [[Fianna Fáil (FF)|FF]] en raison de sa décision de quitter le [[Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE)|Groupe ALDE]] pour rejoindre les [[Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)|CRE]].</ref>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{UK}}
| + | |
− | | align=right| 20
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|20|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|20|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | 19 [[Conservative and Unionist Party (CONS)|CONS]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small><br> 1 [[Ulster Unionist Party (UUP)|UUP]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{EL}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|21|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Anexartitoi Ellines (AN.EL)|AN.EL]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{ES}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{PT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{AT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{FI}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|20|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  2 [[Perussuomalaiset (PS)|PS]]<ref name="ELD"></ref>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{SE}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{CZ}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|21|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  2 [[Občanská Demokratická Strana (ODS)|ODS]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{EE}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{CY}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{LV}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|8|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Nacionālā Apvienība Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai-LNNK (NA)|NA]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{LT}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|11|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Akcja Wyborcza Polaków na Litwie / Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija (AWPL/LLRA)|AWPL/LLRA]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{HU}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{MT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{PL}}
| + | |
− | | align=right| 19
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|19|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|19|51|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | 18 [[Prawo i Sprawiedliwość (PiS)|PiS]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small><br> 1 [[Prawo i Sprawiedliwość (PiS)|PiS]]:[[Prawica Rzeczypospolitej (PR)|PR]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{SI}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{SK}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|13|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Obyčajní Ľudia a Nezávislé Osobnosti (OĽaNO)|OĽaNO]]<br> 1 [[Nová Väčšina (NOVA)|NOVA]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{BG}}
| + | |
− | | align=right| 2
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|2|17|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Bulgaria Bez Cenzura (BBC)|BBC]]-[[Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)|VMRO]]: [[Bulgaria Bez Cenzura (BBC)|BBC]]<br> 1 [[Bulgaria Bez Cenzura (BBC)|BBC]]-[[Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)|VMRO]]: [[Vătrešna Makedonska Revoljucionna Organizacija - Bălgarsko Nacionalno Dviženie (VMRO)|VMRO]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{RO}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{HR}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|70|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|11|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ)|HDZ]]:[[Hrvatska Stranka Prava - Ante Starčević (HSP-AS)|HSP-AS]]
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Parlement européen 2009: Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) ==
| + | |
− | | + | |
− | {| class="wikitable sortable collapsible"
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope=col|État
| + | |
− | ! scope=col|Élus
| + | |
− | ! scope=col|%<br>groupe
| + | |
− | ! scope=col|%<br>délégation nationale
| + | |
− | ! scope=col|Partis nationaux<br>• européens
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{BE}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|55|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|21|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[Lijst Dedecker (LDD)|LDD]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="CRE"/></small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{DE}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{FR}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{IT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{LU}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{NL}}
| + | |
− | | align=right| 1
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|55|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|1|26|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | |  1 [[ChristenUnie (CU)|CU]]-[[Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)|SGP]]:[[ChristenUnie (CU)|CU]] • <small>[[Mouvement politique chrétien européen (MPCE)|MPCE]]</small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{DK}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{IE}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{UK}}
| + | |
− | | align=right| 26
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|26|55|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | align=left | {{Infobox Parti politique/Sièges|26|73|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}}
| + | |
− | | 25 [[Conservative and Unionist Party (CONS)|CONS]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="CRE">Signataire en mars 2009 de la déclaration de Prague puis membre fondateur en octobre 2009.</ref></small><br> 1 [[Ulster Unionist Party (UUP)|UUP]] • <small>[[Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE)|ACRE]]<ref name="ACRE">Membre fondateur en octobre 2009.</ref></small>
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{EL}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{ES}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{PT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{AT}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{FI}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{SE}}
| + | |
− | | align=right|
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | | align=left |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | {{CZ}}
| + | |
− | | align=right| 9
| + | |
