Administration : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Barre de pourcentage) |
|||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
[[Modèle:Infobox Partis politiques/couleurs]] | [[Modèle:Infobox Partis politiques/couleurs]] | ||
+ | |||
+ | == Essai == | ||
+ | |||
+ | {{Wahldiagramm | ||
+ | | LAND = LV | ||
+ | | DIFF2 = ja | ||
+ | | PROZENT = nein | ||
+ | | TITEL = Europawahl in Lettland 2004 | ||
+ | | TITEL2 = Wahlbeteiligung: 40,9 %<ref>{{Internetquelle|url=https://www.cvk.lv/lv/2004-gada-velesanas|titel=2004. gada vēlēšanas|sprache=lv|abruf=2024-01-18}}</ref> | ||
+ | | WAHLDANACHLINK = Europawahl in Lettland 2009 | ||
+ | | WAHLDANACHTEXT = 2009 | ||
+ | | JAHRALT = | ||
+ | | SPERRKLAUSEL = 5 | ||
+ | | PARTEI1 = TB/LNNK | ||
+ | | ERGEBNIS1 = 29.8 | ||
+ | | PARTEI2 = JL | ||
+ | | ERGEBNIS2 = 19.7 | ||
+ | | PARTEI3 = PCTVL | ||
+ | | ERGEBNIS3 = 10.7 | ||
+ | | PARTEI4 = TP | ||
+ | | ERGEBNIS4 = 6.6 | ||
+ | | PARTEI5 = LC | ||
+ | | ERGEBNIS5 = 6.5 | ||
+ | | PARTEI6 = TSP | ||
+ | | ERGEBNIS6 = 4.8 | ||
+ | | PARTEI7 = LSDSP | ||
+ | | ERGEBNIS7 = 4.8 | ||
+ | | PARTEI8 = ZZS | ||
+ | | ERGEBNIS8 = 4.3 | ||
+ | | PARTEI9 = LPP | ||
+ | | ERGEBNIS9 = 3.3 | ||
+ | | PARTEI10 = Sonst. | ||
+ | | ERGEBNIS10 = 6.5 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Sitzverteilung | ||
+ | | Überschrift = Sitzverteilung | ||
+ | | Land = LV | ||
+ | | float = right | ||
+ | |PCTVL|LC|JL|TP|TB/LNNK | ||
+ | | PCTVL = 1 | ||
+ | | LC = 1 | ||
+ | | JL = 2 | ||
+ | | TP = 1 | ||
+ | | TB/LNNK = 4 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Sitzverteilung | ||
+ | | float = right | ||
+ | | Land = DE | ||
+ | |PDS|SPD|GRÜNE|Union|FDP | ||
+ | | PDS = 2 | ||
+ | | SPD = 251 | ||
+ | | GRÜNE = 55 | ||
+ | | Union = 248 | ||
+ | | Union Link = [[CDU/CSU-Bundestagsfraktion|Union]] | ||
+ | | FDP = 47 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Sitzverteilung | ||
+ | | Überschrift = Verhältnis Regierung-Opposition im<br />15. Deutschen Bundestag | ||
+ | | float = right | ||
+ | | Land = DE | ||
+ | | CDU| SPD | ||
+ | | CDU = 297 | ||
+ | | SPD = 306 | ||
+ | | CDU Link = [[Opposition (Politik)|Opposition]] | ||
+ | | SPD Link = [[Kabinett Schröder II|Regierung]] | ||
+ | }} | ||
Ligne 125 : | Ligne 194 : | ||
− | {{PourcentageBarre|50|45% (2)|{{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}} | + | {{PourcentageBarre|50|45% (2)|c={{Infobox Partis politiques/couleurs|-CONS}}}} |
Version actuelle en date du 6 juin 2024 à 22:51
Sommaire
Modèles
Modèle:Infobox Partis politiques/couleurs
Essai
Modèle en boucle détecté : Modèle:Wahldiagramm/Diagramm Modèle en boucle détecté : Modèle:Sitzverteilung/
Modèle en boucle détecté : Modèle:Sitzverteilung/
Modèle en boucle détecté : Modèle:Sitzverteilung/
Mise en forme
Pourcentage
8 %
8,5 %
8,49 %
Variation
+50 %
+40 %
-10 %
VariationPicto
▲ +50 %
▲ +40 %
▼ -10 %
Avancement
?%
10.7%
Composition
41 / 751
41 / 751
41 / 751
41 / 751 (5%)
41 / 751 (5%)
41 / 751 (5%)
41 / 751
41 / 751
41 / 751
41 / 751
41 / 751
41 / 751
41 / 751
41 / 751 (5%)
41 / 751 (5%)
41 / 751 (5%)
CompositionBarrePC
5%
5%
CompositionBarrePicto
49/577
Barre de pourcentage
|
33,4 % |
|
53 440 hab. |
|
33,4 % |
|
45% (2) |
|
33,4 % |
|
33,4 % |
Catégories
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : {{{auteurs}}} |
Liens
https://www.europe-politique.eu
Pages spéciales
Menu page
Menu MediaWiki
Pages MediaWiki
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- portal-url|portal
- currentevents-url|currentevents
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES
Résultats référendum
Non : 7 974 538 (37,75%) |
Oui : 13 150 516 (62,25%) | ||
▲ |
Accueil
- Guide de l’utilisateur
- Liste des paramètres de configuration
- FAQ sur MediaWiki
- Liste de discussion sur les distributions de MediaWiki
Partis membres
État | Parti | Adhésion | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie:Partis politiques européens
Catégorie:Fédérations européennes de partis politiques
Catégorie:Fédérations internationales de partis politiques