Partito Comunista Italiano (PCI) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « align="center" width="60" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule date}} ») |
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
||
(42 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{WikiPolitique | ||
+ | | auteurs= Laurent de Boissieu | ||
+ | }} | ||
{{Parti politique E2 | {{Parti politique E2 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci.gif]</span> |
| dates= 1921-1991 | | dates= 1921-1991 | ||
− | | date_n= | + | | date_n= 1943<br>1921 |
− | | nom= Partito Comunista | + | | nom= Partito Comunista Italiano (PCI)<br>Partito Comunista d'Italia (PCd'I) |
− | | traduction= Parti comuniste d'Iatlie - Section de l'Internationale communiste | + | | traduction= Parti communiste italien<br>Parti comuniste d'Iatlie - Section de l'Internationale communiste |
| positionnement= Extrême gauche | | positionnement= Extrême gauche | ||
− | | idéologie= [[ | + | | idéologie= [[Marxisme]] |
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
==Chronologie== | ==Chronologie== | ||
− | {| | + | {| {{Tableau chronologie grand}} |
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}| | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>31/01<br>03/02 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Congrès. motions<ref>votes non vérifiés par mes soins - source : <nowiki>http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano</nowiki></ref> : |
+ | * 67,4% (848 voix): ''Per il Partito Democratico della Sinistra'' (Achille Occhetto, Giorgio Napolitano) | ||
+ | * 26,9% (339 voix): ''Rifondazione comunista'' (Gavino Angius, Armando Cossutta) | ||
+ | * 05,7% (72 voix): ''Per un moderno partito antagonista e riformatore'' (Antonio Bassolino) | ||
+ | Éclatement du parti: | ||
+ | * une majorité fonde le [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)]]: Achille Occhetto, Giorgio Napolitano, Antonio Bassolino, Gavino Angius | ||
+ | * une minorité fonde le [[Movimento per la Rifondazione Comunista (MRC)]]: Armando Cossutta | ||
|- | |- | ||
− | + | |valign="top" align="right"|'''1984'''<br>24-25/11 | |
− | + | |valign="top" align="left"|Ralliement du [[Partito di Unità Proletaria per il Comunismo (PDUP)]]: Lucio Magri. | |
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |
− | |valign="top" align="left"| | + | |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1969'''<br>25-26/11 | |valign="top" align="right"|'''1969'''<br>25-26/11 | ||
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Exclusion du groupe d'[[Il Manifesto (MANIFESTO)]]: Aldo Natoli (membre du comité central), Luigi Pintor (membre du comité central), Rossana Rossanda (membre du comité central), Lucio Magri et Luciana Castellina. |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1943'''<br>15/05 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Devient le [[Partito Comunista Italiano (PCI)]]. |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |colspan="5" align="center" style="background-color:#EDEEEC"|''interdiction par le régime fasciste en 1926'' |
− | |valign="top" align="left"| | + | |- |
− | + | |valign="top" align="right"|'''1921'''<br>15-21/01 | |
− | + | |valign="top" align="left"|Création du [[Partito Comunista d'Italia (PCd'I)|Partito Comunista d'Italia - Sezione dell'Internazionale Comunista (PCd'I)]] par l'aile marxiste révolutionnaire du [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|Partito Socialista Italiano (PSI)]]: Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci. | |
− | + | |} | |
− | + | ==Résultats électoraux== | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{résultats vertical | ||
+ | |title=Votes à la Chambre des députés<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|1987|{{Id exgche com}}|26.58}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id exgche com}}|29.89}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1979|{{Id exgche com}}|30.38}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1976|{{Id exgche com}}|34.37}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1972|{{Id exgche com}}|27.15}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1968|{{Id exgche com}}|26.90}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1963|{{Id exgche com}}|25.26}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1958|{{Id exgche com}}|22.68}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1953|{{Id exgche com}}|22.60}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1948<ref>Coalition [[Fronte Democratico Popolare (FDP)|Fronte Democratico Popolare]]: PCI + [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]]</ref>|{{Id exgche com}}|0}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1946|{{Id exgche com}}|18.93}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1989e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|9.598.369 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|27,58 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|22 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1987 Élections législatives 1987] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1987.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|10.250.644 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|26,58 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|177 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1984 Italie|Élections européennes 1984]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1984e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|11.714.428 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|33,33 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|27 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1983 Élections législatives 1983] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1983.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|11.032.318 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|29,89 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|198 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1979 Italie|Élections européennes 1979]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1979e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|10.361.344 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|29,57 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|24 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1979 Élections législatives 1979] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1979.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|11.139.231 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|30,38 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|201 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1976 Élections législatives 1976] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1976.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|12.614.650 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|34,37 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|228 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1972 Élections législatives 1972] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1972.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|9.068.961 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|27,15 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|179 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|PCI + [[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)|PSDAZ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1968 Élections législatives 1968] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1968.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|8.551.347 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|26,90 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|177 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1963 Élections législatives 1963] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1963.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|7.767.601 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|25,26 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|166 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1958 Élections législatives 1958] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1958.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|6.704.454 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|22,68 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|140 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1953 Élections législatives 1953] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1953.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|6.120.809 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|22,60 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|143 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1948 Élections législatives 1948] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-fdp-1948.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Participe au [[Fronte Democratico Popolare (FDP)|Fronte Democratico Popolare]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1946 Élections législatives 1946] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pci-1946.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|4.356.686 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|18,93 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|104 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<references/> | <references/> | ||
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 21:51
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1921-1991 | ||
Nom | 1943 1921 |
Partito Comunista Italiano (PCI) Partito Comunista d'Italia (PCd'I) |
Parti communiste italien Parti comuniste d'Iatlie - Section de l'Internationale communiste |
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | Marxisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement | |||
1991 31/01 03/02 |
Congrès. motions[1] :
Éclatement du parti:
| |||
1984 24-25/11 |
Ralliement du Partito di Unità Proletaria per il Comunismo (PDUP): Lucio Magri. | |||
1969 25-26/11 |
Exclusion du groupe d'Il Manifesto (MANIFESTO): Aldo Natoli (membre du comité central), Luigi Pintor (membre du comité central), Rossana Rossanda (membre du comité central), Lucio Magri et Luciana Castellina. | |||
1943 15/05 |
Devient le Partito Comunista Italiano (PCI). | |||
interdiction par le régime fasciste en 1926 | ||||
1921 15-21/01 |
Création du Partito Comunista d'Italia - Sezione dell'Internazionale Comunista (PCd'I) par l'aile marxiste révolutionnaire du Partito Socialista Italiano (PSI): Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections européennes 1989 | 9.598.369 | 27,58 | 22 | |||
Élections législatives 1987 | 10.250.644 | 26,58 | 177 | |||
Élections européennes 1984 | 11.714.428 | 33,33 | 27 | |||
Élections législatives 1983 | 11.032.318 | 29,89 | 198 | |||
Élections européennes 1979 | 10.361.344 | 29,57 | 24 | |||
Élections législatives 1979 | 11.139.231 | 30,38 | 201 | |||
Élections législatives 1976 | 12.614.650 | 34,37 | 228 | |||
Élections législatives 1972 | 9.068.961 | 27,15 | 179 | PCI + PSDAZ | ||
Élections législatives 1968 | 8.551.347 | 26,90 | 177 | |||
Élections législatives 1963 | 7.767.601 | 25,26 | 166 | |||
Élections législatives 1958 | 6.704.454 | 22,68 | 140 | |||
Élections législatives 1953 | 6.120.809 | 22,60 | 143 | |||
Élections législatives 1948 | Participe au Fronte Democratico Popolare | |||||
Élections législatives 1946 | 4.356.686 | 18,93 | 104 |
- ↑ votes non vérifiés par mes soins - source : http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
- ↑ Coalition Fronte Democratico Popolare: PCI + PSI