Democrazia Cristiana (DC) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="80%" » par « {{Tableau chronologie grand}} ») |
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu » par « https://www.europe-politique.eu ») |
||
(28 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{WikiPolitique | ||
+ | | auteurs= Laurent de Boissieu | ||
+ | }} | ||
{{Parti politique E2 | {{Parti politique E2 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1992.gif]</span> |
| dates= 1919/1942-... | | dates= 1919/1942-... | ||
− | | date_n= | + | | date_n= 1942<br>1919 |
− | | nom= | + | | nom= Democrazia Cristiana (DC)<br>Partito Popolare Italiano (PPI) |
− | | traduction= | + | | traduction= Démocratie chrétienne<br>Parti populaire italien |
| positionnement= Droite | | positionnement= Droite | ||
− | | idéologie= [[ | + | | idéologie= [[Démocratie chrétienne]] |
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
Ligne 27 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom | ||
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}| | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date |
− | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}| | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement |
|- | |- | ||
− | |rowspan= | + | |rowspan=5 valign="top" align="left"|DC |
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>22/01 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|L'aile centriste fonde le [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]]: Mino Martinazzoli |
|- | |- | ||
− | | | + | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>18/01 |
+ | |valign="top" align="left"|L'aile droite fonde le [[Centro Cristiano Democratico (CCD)]]: Ferdinando Casini, Clemente Mastella | ||
|- | |- | ||
− | + | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>14/09 | |
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="left"|L'aile gauche fonde les [[Cristiano Sociali (CS)]]: Ermanno Gorrieri (ex-[[Democrazia Cristiana (DC)|DC]]), Pierre Carniti (ex-[[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]]) |
− | |valign="top" align="left"| | + | |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1991'''<br>24/01 | |valign="top" align="right"|'''1991'''<br>24/01 | ||
|valign="top" align="left"|Leoluca Orlando quitte la [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]] et fonde le [[La Rete (RETE)|Movimento per la Democrazia - La Rete (RETE)]] | |valign="top" align="left"|Leoluca Orlando quitte la [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]] et fonde le [[La Rete (RETE)|Movimento per la Democrazia - La Rete (RETE)]] | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1942'''<br>29/09 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Refondation sous la dénomination de [[Democrazia Cristiana (DC)]]: Alcide De Gasperi |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |colspan="3" align="center" style="background-color:#EDEEEC"|''interdiction par le régime fasciste en 1926'' |
− | |valign="top" align="left"| | + | |- |
+ | |rowspan=1 valign="top" align="left"|PPI | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1919'''<br>14-16/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Création du [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1919|Partito Popolare Italiano (PPI)]]: Luigi Sturzo | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{résultats vertical | ||
+ | |title=Votes à la Chambre des députés<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|1992|{{Id dc centre}}|29.66}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1987|{{Id dc centre}}|34.31}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id dc centre}}|32.93}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1979|{{Id dc centre}}|38.30}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1976|{{Id dc centre}}|38.71}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1972|{{Id dc centre}}|38.66}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1968|{{Id dc centre}}|39.12}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1963|{{Id dc centre}}|38.28}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1958|{{Id dc centre}}|42.35}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1953|{{Id dc centre}}|40.10}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1948|{{Id dc centre}}|48.51}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1946|{{Id dc centre}}|35.21}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1992 Élections législatives 1992] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1992.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|11.640.265 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|29,66 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|206 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1989e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|11.451.053 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|32,90 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|26 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1987 Élections législatives 1987] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1987.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|13.233.620 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|34,31 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|234 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1984 Italie|Élections européennes 1984]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1984e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|11.583.767 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|32,96 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|26 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1983 Élections législatives 1983] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1983.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|12.153.081 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|32,93 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|225 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1979 Italie|Élections européennes 1979]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1979e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|12.774.320 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|36,45 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|29 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1979 Élections législatives 1979] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1979.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|14.046.290 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|38,30 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|262 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1976 Élections législatives 1976] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1976.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|14.209.519 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|38,71 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|262 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1972 Élections législatives 1972] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1972.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|12.912.466 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|38,66 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|266 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1968 Élections législatives 1968] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1968.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|12.437.848 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|39,12 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|266 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1963 Élections législatives 1963] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1963.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|11.773.182 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|38,28 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|260 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1958 Élections législatives 1958] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1958.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|12.520.207 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|42,35 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|273 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1953 Élections législatives 1953] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1953.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|10.862.073 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|40,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|263 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1948 Élections législatives 1948] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1948.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|12.740.042 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|48,51 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|305 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1946 Élections législatives 1946] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-dc-1946.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|8.101.004 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|35,21 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|207 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 19:21
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1919/1942-... | ||
Nom | 1942 1919 |
Democrazia Cristiana (DC) Partito Popolare Italiano (PPI) |
Démocratie chrétienne Parti populaire italien |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
nom | Date | Évènement |
DC | 1994 22/01 |
L'aile centriste fonde le Partito Popolare Italiano (PPI): Mino Martinazzoli |
1994 18/01 |
L'aile droite fonde le Centro Cristiano Democratico (CCD): Ferdinando Casini, Clemente Mastella | |
1993 14/09 |
L'aile gauche fonde les Cristiano Sociali (CS): Ermanno Gorrieri (ex-DC), Pierre Carniti (ex-PSI) | |
1991 24/01 |
Leoluca Orlando quitte la DC et fonde le Movimento per la Democrazia - La Rete (RETE) | |
1942 29/09 |
Refondation sous la dénomination de Democrazia Cristiana (DC): Alcide De Gasperi | |
interdiction par le régime fasciste en 1926 | ||
PPI | 1919 14-16/06 |
Création du Partito Popolare Italiano (PPI): Luigi Sturzo |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 1992 | 11.640.265 | 29,66 | 206 | |||
Élections européennes 1989 | 11.451.053 | 32,90 | 26 | |||
Élections législatives 1987 | 13.233.620 | 34,31 | 234 | |||
Élections européennes 1984 | 11.583.767 | 32,96 | 26 | |||
Élections législatives 1983 | 12.153.081 | 32,93 | 225 | |||
Élections européennes 1979 | 12.774.320 | 36,45 | 29 | |||
Élections législatives 1979 | 14.046.290 | 38,30 | 262 | |||
Élections législatives 1976 | 14.209.519 | 38,71 | 262 | |||
Élections législatives 1972 | 12.912.466 | 38,66 | 266 | |||
Élections législatives 1968 | 12.437.848 | 39,12 | 266 | |||
Élections législatives 1963 | 11.773.182 | 38,28 | 260 | |||
Élections législatives 1958 | 12.520.207 | 42,35 | 273 | |||
Élections législatives 1953 | 10.862.073 | 40,10 | 263 | |||
Élections législatives 1948 | 12.740.042 | 48,51 | 305 | |||
Élections législatives 1946 | 8.101.004 | 35,21 | 207 |