Partido Comunista de España (PCE) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (1 version) |
|||
(20 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/espagne-politique.htm https://www.europe-politique.eu/es/es-pce.jpg]</span> |
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= Partido Comunista de España (PCE) | | nom= Partido Comunista de España (PCE) | ||
| traduction= Parti communiste d'Espagne | | traduction= Parti communiste d'Espagne | ||
| dates= 1921-... | | dates= 1921-... | ||
− | | positionnement= | + | | positionnement= Extrême gauche |
| idéologie= [[marxisme]] | | idéologie= [[marxisme]] | ||
| date_c= | | date_c= | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| internationale= | | internationale= | ||
| date_e= | | date_e= | ||
− | | européenne= [ | + | | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-de-la-gauche-europeenne.htm Parti de la Gauche Européenne (PGE)] |
| date_pe= | | date_pe= | ||
− | | PE= [ | + | | PE= [https://www.europe-politique.eu/gauche-unitaire-europeenne.htm Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)] |
− | | internet= | + | | internet= <anchor url="http://www.pce.es/" target='_blank'>http://www.pce.es</anchor> |
|}} | |}} | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
* [[Partido Comunista Español (PCE)]], Parti communiste espagnol (15/04/1920) | * [[Partido Comunista Español (PCE)]], Parti communiste espagnol (15/04/1920) | ||
* [[Partido Comunista Obrero Español (PCOE)]], Parti communiste ouvrier espagnol (13/04/1921) | * [[Partido Comunista Obrero Español (PCOE)]], Parti communiste ouvrier espagnol (13/04/1921) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Déclinaisons territoriales== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie moyen}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Communauté autonome | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Dénomination | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Catalogne | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partit Socialista Unificat de Catalunya - Viu (PSUC-Viu)]]<ref>Jusqu'en 1997: [[Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)]].</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Communauté de Madrid | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Madrid (PCM)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Andalousie | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Andalucía (PCAn)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Communauté valencienne | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partit Comunista del País Valencià (PCPV)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Galice | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Galicia (PCG)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Castille-et-León | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Castilla León (PCCL)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Pays basque | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Euskadi / Euskadiko Partidu Komunista (PCE/EPK)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Îles Canaries | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Canarias (PCCn)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Castille-La Manche | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Castilla - La Mancha (PCCM)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Région de Murcie | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de la Región de Murcia (PCRM)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Aragon | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Aragón (PCAr)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Îles Baléares | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de les Illes Balears (PCIB)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Estrémadure | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Extremadura (PCEx)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Asturies | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Asturias (PCAs)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Navarre | ||
+ | |valign="top" align="left"|Cf. Pays basque | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|Cantabrie | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de Cantabria (PCCb)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="left"|La Rioja | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Comunista de La Rioja (PCR)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Résultats électoraux== | ==Résultats électoraux== | ||
− | + | Voir [[Izquierda Unida (IU)]]. | |
+ | |||
+ | <references/> | ||
Version actuelle en date du 30 avril 2019 à 07:41
Période | 1921-... | ||
Nom | Partido Comunista de España (PCE) | ||
Traduction | Parti communiste d'Espagne | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme | ||
Coalition électorale | Izquierda Unida (IU) | ||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti de la Gauche Européenne (PGE) | ||
Parlement européen | Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL) | ||
Site Internet | http://www.pce.es |
Historique
Le Partido Comunista de España - Sección Española de la Internacional Comunista (PCE-SEIC) est issu les 07-14/11/1921 de la fusion de scissions marxistes-léninistes du Partido Socialista Obrero Español (PSOE) :
- Partido Comunista Español (PCE), Parti communiste espagnol (15/04/1920)
- Partido Comunista Obrero Español (PCOE), Parti communiste ouvrier espagnol (13/04/1921)
Déclinaisons territoriales
Communauté autonome | Dénomination |
Catalogne | Partit Socialista Unificat de Catalunya - Viu (PSUC-Viu)[1] |
Communauté de Madrid | Partido Comunista de Madrid (PCM) |
Andalousie | Partido Comunista de Andalucía (PCAn) |
Communauté valencienne | Partit Comunista del País Valencià (PCPV) |
Galice | Partido Comunista de Galicia (PCG) |
Castille-et-León | Partido Comunista de Castilla León (PCCL) |
Pays basque | Partido Comunista de Euskadi / Euskadiko Partidu Komunista (PCE/EPK) |
Îles Canaries | Partido Comunista de Canarias (PCCn) |
Castille-La Manche | Partido Comunista de Castilla - La Mancha (PCCM) |
Région de Murcie | Partido Comunista de la Región de Murcia (PCRM) |
Aragon | Partido Comunista de Aragón (PCAr) |
Îles Baléares | Partido Comunista de les Illes Balears (PCIB) |
Estrémadure | Partido Comunista de Extremadura (PCEx) |
Asturies | Partido Comunista de Asturias (PCAs) |
Navarre | Cf. Pays basque |
Cantabrie | Partido Comunista de Cantabria (PCCb) |
La Rioja | Partido Comunista de La Rioja (PCR) |
Résultats électoraux
Voir Izquierda Unida (IU).
- ↑ Jusqu'en 1997: Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).