Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST) : Différence entre versions
De Europe Politique
(77 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2013.gif]</span> |
| dates= 1945-... | | dates= 1945-... | ||
| date_n= <font color=white>.</font> | | date_n= <font color=white>.</font> | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| internationale= | | internationale= | ||
| date_e= | | date_e= | ||
− | | européenne= [ | + | | européenne= [https://www.europe-politique.eu/parti-populaire-europeen.htm Parti Populaire Européen (PPE)] observateur |
| date_pe= | | date_pe= | ||
− | | PE= [ | + | | PE= [https://www.europe-politique.eu/groupe-du-parti-populaire-europeen.htm Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE)] |
| internet= <anchor url="http://www.svpartei.org/" target='_blank'>http://www.svpartei.org</anchor> | | internet= <anchor url="http://www.svpartei.org/" target='_blank'>http://www.svpartei.org</anchor> | ||
|}} | |}} | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date | |scope=col align="center" {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|date | ||
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{résultats régionales}}|'''1983'''<br>20/11 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{résultats régionales}}|Élections régionales: liste dissidente [[Südtiroler Heimatbund (SHB)|Wahlverband des Heimatbundes (WDH)]] de Eva Klotz. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1971'''<br>12/11 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Exclusion de Hans Dietl, opposé au nouveau statut particulier du Trentin - Haut Adige; il fondera le [[Wahlverband der Unabhängigen (WDU)]] puis le [[Sozialdemokratische Partei Südtirols (SPS)]]. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>08/05 | |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>08/05 | ||
Ligne 32 : | Ligne 38 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2013.htm Élections législatives 2013] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2013.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|146.804 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,43 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|5 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Albrecht Plangger, Renate Gebhard, Daniel Alfreider, Mauro Ottobre ([[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)|Partito Autonomista Trentino Tirolese]]), Manfred Schullian | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2009 Italie|Élections européennes 2009]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2009e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|143.509 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,47 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Herbert Dorfmann | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections législatives 2008] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2008.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|147.718 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,41 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|2 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Siegfried Brugger, Karl Zeller | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2006.htm Élections législatives 2006] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2006.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|182.704 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,48 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|4 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Participe à la coalition [[L'Unione (UNIONE)|L'Unione]]<br>Siegfried Brugger, Hans Widmann<ref name=Widmann>Johann Georg Widmann</ref>, Karl Zeller, Giacomo Bezzi ([[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)|Partito Autonomista Trentino Tirolese]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2004 Italie|Élections européennes 2004]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2004e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|146.357 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,45 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|SVP - [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]]: Michl Ebner | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections législatives 2001] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2001.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|200.059 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,54 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0+3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Participe à la coalition [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]]<br>Siegfried Brugger, Hans Widmann<ref name=Widmann></ref>, Karl Zeller au scrutin majoritaire | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1999 Italie|Élections européennes 1999]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1999e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|155.751 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,50 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Michl Ebner | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections législatives 1996] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1996.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|<ref name="rp">Pas de liste au scrutin proportionnel</ref>-+3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Participe à la coalition [[L'Ulivo (ULIVO)|L'Ulivo]] au sein des [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]]<br>Siegfried Brugger, Hans Widmann<ref name=Widmann></ref>, Karl Zeller au scrutin majoritaire | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1994 Italie|Élections européennes 1994]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1994e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|202.668 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,62 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Michl Ebner | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections législatives 1994] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1994.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|231.842 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,60 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0+3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Siegfried Brugger, Hans Widmann<ref name=Widmann></ref>, Karl Zeller au scrutin majoritaire | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1992 Élections législatives 1992] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1992.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|198.447 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,51 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Michl Ebner, Helga Thaler Außerhofer, Hans Widmann<ref name=Widmann></ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1989e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|172.383 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,50 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Joachim Dalsass | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1987 Élections législatives 1987] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1987.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|202.022 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,52 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Michl Ebner, Ferdinand Willeit, Hans Benedikter | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1984 Italie|Élections européennes 1984]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1984e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|198.220 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,56 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Joachim Dalsass | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1983 Élections législatives 1983] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1983.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|184.940 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,50 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Roland Riz, Hans Benedikter, Michl Ebner | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1979 Italie|Élections européennes 1979]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1979e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|196.373 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,56 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Joachim Dalsass | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1979 Élections législatives 1979] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1979.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|204.899 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,56 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|4 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Roland Riz, Hans Benedikter, Hugo Gamper<ref>Décédé le 21 août 1979, remplacé par Michel Ebner</ref>, Hubert Frasnelli | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1976 Élections législatives 1976] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1976.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|184.375 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,50 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Roland Riz, Hugo Gamper, Hans Benedikter | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1972 Élections législatives 1972] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1972.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|153.674 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,46 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Roland Riz, Karl Mitterdorfer, Hans Benedikter | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1968 Élections législatives 1968] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1968.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|152.991 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,48 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Karl Mitterdorfer, Roland Riz, Hans Dietl | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1963 Élections législatives 1963] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1963.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|135.457 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,44 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Karl Vaja, Karl Mitterdorfer, Hans Dietl | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1958 Élections législatives 1958] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1958.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|135.491 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,46 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Toni Ebner<ref name=Ebner>Anton ou Antonio Ebner</ref>, Roland Riz, Karl Mitterdorfer | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1953 Élections législatives 1953] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1953.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|122.474 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,45 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Karl Tinzl, Toni Ebner<ref name=Ebner></ref>, Otto von Guggenberg | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1948 Élections législatives 1948] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-svp-1948.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|124.243 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,47 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Toni Ebner<ref name=Ebner></ref>, Otto von Guggenberg, Friedrich Volgger | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<ref>Sources: <anchor url="http://www.regione.taa.it/Elettorale/Regionali.aspx" target='_blank'>Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol</anchor>, <anchor url="http://www.consiglio-bz.org/it/elezioni/risultati-elezioni.asp" target='_blank'>Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano</anchor>, <anchor url="http://www.provincia.bz.it/vote/" target='_blank'>Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige</anchor></ref></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2008 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|146.555 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|48,11 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|18 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|26/10/2003 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|167.353 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|55,64 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|22/11/1998 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|171.833 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|56,60 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21/11/1993 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|160.186 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|52,04 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|19 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|184.717 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|60,38 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|22 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|170.125 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|59,44 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|22 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|163.502 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|61,27 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|132.186 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|56,42 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|17/11/1968 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|137.982 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|60,69 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|16 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15/11/1964 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|134.188 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|61,27 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|16 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|06/11/1960 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|132.351 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|63,86 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|11/11/1956 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|124.165 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|64,40 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|16/11/1952 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|112.602 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|64,76 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|28/11/1948 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|107.249 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|67,60 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|13 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{résultats vertical | ||
+ | |title=Élections au Conseil de la Province autonome de Bolzano<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|2008|{{Id min}}|48.11}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2003|{{Id min}}|55.64}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1998|{{Id min}}|56.60}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1993|{{Id min}}|52.04}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1988|{{Id min}}|60.38}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id min}}|59.44}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1978|{{Id min}}|61.27}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1973|{{Id min}}|56.42}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1968|{{Id min}}|60.69}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1964|{{Id min}}|61.27}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1960|{{Id min}}|63.86}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1956|{{Id min}}|64.40}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1952|{{Id min}}|64.76}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1948|{{Id min}}|67.60}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{WikiPolitique | ||
+ | | auteurs= Laurent de Boissieu | ||
+ | }} | ||
Version actuelle en date du 5 avril 2019 à 21:44
Période | 1945-... | ||
Nom | Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP) | ||
Traduction | |||
Positionnement | Centre, gauche | ||
Idéologie | Autonomisme tyrolien, fédéralisme, démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) observateur | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.svpartei.org |
Chronologie
date | évènement |
1983 20/11 |
Élections régionales: liste dissidente Wahlverband des Heimatbundes (WDH) de Eva Klotz. |
1971 12/11 |
Exclusion de Hans Dietl, opposé au nouveau statut particulier du Trentin - Haut Adige; il fondera le Wahlverband der Unabhängigen (WDU) puis le Sozialdemokratische Partei Südtirols (SPS). |
1945 08/05 |
Création du Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST). |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2013 | 146.804 | 0,43 | 5 | Albrecht Plangger, Renate Gebhard, Daniel Alfreider, Mauro Ottobre (Partito Autonomista Trentino Tirolese), Manfred Schullian | ||
Élections européennes 2009 | 143.509 | 0,47 | 1 | Herbert Dorfmann | ||
Élections législatives 2008 | 147.718 | 0,41 | 2 | Siegfried Brugger, Karl Zeller | ||
Élections législatives 2006 | 182.704 | 0,48 | 4 | Participe à la coalition L'Unione Siegfried Brugger, Hans Widmann[1], Karl Zeller, Giacomo Bezzi (Partito Autonomista Trentino Tirolese) | ||
Élections européennes 2004 | 146.357 | 0,45 | 1 | SVP - Uniti nell'Ulivo: Michl Ebner | ||
Élections législatives 2001 | 200.059 | 0,54 | 0+3 | Participe à la coalition L'Ulivo Siegfried Brugger, Hans Widmann[1], Karl Zeller au scrutin majoritaire | ||
Élections européennes 1999 | 155.751 | 0,50 | 1 | Michl Ebner | ||
Élections législatives 1996 | [2]-+3 | Participe à la coalition L'Ulivo au sein des Popolari per Prodi Siegfried Brugger, Hans Widmann[1], Karl Zeller au scrutin majoritaire | ||||
Élections européennes 1994 | 202.668 | 0,62 | 1 | Michl Ebner | ||
Élections législatives 1994 | 231.842 | 0,60 | 0+3 | Siegfried Brugger, Hans Widmann[1], Karl Zeller au scrutin majoritaire | ||
Élections législatives 1992 | 198.447 | 0,51 | 3 | Michl Ebner, Helga Thaler Außerhofer, Hans Widmann[1] | ||
Élections européennes 1989 | 172.383 | 0,50 | 1 | Joachim Dalsass | ||
Élections législatives 1987 | 202.022 | 0,52 | 3 | Michl Ebner, Ferdinand Willeit, Hans Benedikter | ||
Élections européennes 1984 | 198.220 | 0,56 | 1 | Joachim Dalsass | ||
Élections législatives 1983 | 184.940 | 0,50 | 3 | Roland Riz, Hans Benedikter, Michl Ebner | ||
Élections européennes 1979 | 196.373 | 0,56 | 1 | Joachim Dalsass | ||
Élections législatives 1979 | 204.899 | 0,56 | 4 | Roland Riz, Hans Benedikter, Hugo Gamper[3], Hubert Frasnelli | ||
