Partito Pensionati (PP) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
|||
(17 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-2013.gif]</span> |
| dates= 1987-... | | dates= 1987-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
==Résultats électoraux== | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2013.htm Élections législatives 2013] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-2013.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|54.854 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,16 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2009 Italie|Élections européennes 2009]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-destrampapensionatiadc-2009e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Participe à la coalition [[Polo dell'Autonomia (PDA)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections législatives 2008] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2006.htm Élections législatives 2006] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-2006.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|333.278 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,87 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Participe à la coalition [[L'Unione (UNIONE)|L'Unione]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2004 Italie|Élections européennes 2004]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-2004e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|374.343 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1,15 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections législatives 2001] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-2001.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|68.349 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,18 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1999 Italie|Élections européennes 1999]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-1999e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|232.169 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,75 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections législatives 1996] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-1996s.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Liste pour le Sénat uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1994 Italie|Élections européennes 1994]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections législatives 1994] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-1994s.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Liste pour le Sénat uniquement | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1992 Élections législatives 1992] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-1992.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|246.379 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,63 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pensionati-1989e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|162.293 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,47 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[Catégorie:Partis politiques italiens]] | [[Catégorie:Partis politiques italiens]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 21:53
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1987-... | ||
Nom | Partito Pensionati (PP) | ||
Traduction | Parti des retraités | ||
Positionnement | |||
Idéologie | Défense des retraités | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.partitopensionati.it |
Chronologie
Date | Évènement |
1987 19/10 |
création du Partito Pensionati (PP). |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2013 | 54.854 | 0,16 | 0 | |||
Élections européennes 2009 | 0 | Participe à la coalition Polo dell'Autonomia (PDA) | ||||
Élections législatives 2008 | ||||||
Élections législatives 2006 | 333.278 | 0,87 | 0 | Participe à la coalition L'Unione | ||
Élections européennes 2004 | 374.343 | 1,15 | 1 | |||
Élections législatives 2001 | 68.349 | 0,18 | 0 | |||
Élections européennes 1999 | 232.169 | 0,75 | 1 | |||
Élections législatives 1996 | Liste pour le Sénat uniquement | |||||
Élections européennes 1994 | ||||||
Élections législatives 1994 | Liste pour le Sénat uniquement | |||||
Élections législatives 1992 | 246.379 | 0,63 | 0 | |||
Élections européennes 1989 | 162.293 | 0,47 | 0 |