Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 268 : | Ligne 268 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|22/11/1998 | |align="right" {{résultats régionales}}|22/11/1998 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|171.833 | |align="right" {{résultats régionales}}|171.833 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|56,60 |
|align="right" {{résultats régionales}}|21 | |align="right" {{résultats régionales}}|21 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 274 : | Ligne 274 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|21/11/1993 | |align="right" {{résultats régionales}}|21/11/1993 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|160.186 | |align="right" {{résultats régionales}}|160.186 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|52,04 |
|align="right" {{résultats régionales}}|19 | |align="right" {{résultats régionales}}|19 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 280 : | Ligne 280 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988 | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1988 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|184.717 | |align="right" {{résultats régionales}}|184.717 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|60,38 |
|align="right" {{résultats régionales}}|22 | |align="right" {{résultats régionales}}|22 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983 | |align="right" {{résultats régionales}}|20/11/1983 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|170.125 | |align="right" {{résultats régionales}}|170.125 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|59,44 |
|align="right" {{résultats régionales}}|22 | |align="right" {{résultats régionales}}|22 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 292 : | Ligne 292 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978 | |align="right" {{résultats régionales}}|09/11/1978 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|163.502 | |align="right" {{résultats régionales}}|163.502 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|61,27 |
|align="right" {{résultats régionales}}|21 | |align="right" {{résultats régionales}}|21 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973 | |align="right" {{résultats régionales}}|18/11/1973 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|132.186 | |align="right" {{résultats régionales}}|132.186 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|56,42 |
|align="right" {{résultats régionales}}|20 | |align="right" {{résultats régionales}}|20 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 304 : | Ligne 304 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|17/11/1968 | |align="right" {{résultats régionales}}|17/11/1968 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|137.982 | |align="right" {{résultats régionales}}|137.982 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|60,69 |
|align="right" {{résultats régionales}}|16 | |align="right" {{résultats régionales}}|16 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|15/11/1964 | |align="right" {{résultats régionales}}|15/11/1964 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|134.188 | |align="right" {{résultats régionales}}|134.188 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|61,27 |
|align="right" {{résultats régionales}}|16 | |align="right" {{résultats régionales}}|16 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 316 : | Ligne 316 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|06/11/1960 | |align="right" {{résultats régionales}}|06/11/1960 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|132.351 | |align="right" {{résultats régionales}}|132.351 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|63,86 |
|align="right" {{résultats régionales}}|15 | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 322 : | Ligne 322 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|11/11/1956 | |align="right" {{résultats régionales}}|11/11/1956 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|124.165 | |align="right" {{résultats régionales}}|124.165 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|64,40 |
|align="right" {{résultats régionales}}|15 | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|16/11/1952 | |align="right" {{résultats régionales}}|16/11/1952 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|112.602 | |align="right" {{résultats régionales}}|112.602 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|64,76 |
|align="right" {{résultats régionales}}|15 | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
Ligne 334 : | Ligne 334 : | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|28/11/1948 | |align="right" {{résultats régionales}}|28/11/1948 | ||
|align="right" {{résultats régionales}}|107.249 | |align="right" {{résultats régionales}}|107.249 | ||
− | |align="right" {{résultats régionales}}| | + | |align="right" {{résultats régionales}}|67,60 |
|align="right" {{résultats régionales}}|13 | |align="right" {{résultats régionales}}|13 | ||
|align="left" {{résultats régionales}}| | |align="left" {{résultats régionales}}| |
Version du 30 mars 2013 à 01:57
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-svp-2013.gif | |||
Période | 1945-... | ||
Nom | Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP) | ||
Traduction | |||
Positionnement | Centre, gauche | ||
Idéologie | Autonomisme tyrolien, fédéralisme, démocratie chrétienne | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti Populaire Européen (PPE) observateur | ||
Parlement européen | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE) | ||
Site Internet | http://www.svpartei.org |
Chronologie
date | évènement |
1945 08/05 |
Création du Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST). |
Résultats électoraux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
2008 | 146.555 | 48,11 | 18 | |
2003 | 167.353 | 55,64 | 21 | |
22/11/1998 | 171.833 | 56,60 | 21 | |
21/11/1993 | 160.186 | 52,04 | 19 | |
20/11/1988 | 184.717 | 60,38 | 22 | |
20/11/1983 | 170.125 | 59,44 | 22 | |
09/11/1978 | 163.502 | 61,27 | 21 | |
18/11/1973 | 132.186 | 56,42 | 20 | |
17/11/1968 | 137.982 | 60,69 | 16 | |
15/11/1964 | 134.188 | 61,27 | 16 | |
06/11/1960 | 132.351 | 63,86 | 15 | |
11/11/1956 | 124.165 | 64,40 | 15 | |
16/11/1952 | 112.602 | 64,76 | 15 | |
28/11/1948 | 107.249 | 67,60 | 13 |