Il Popolo della Libertà (PDL) coalition : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Élus) |
(→Élus) |
||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Radicale (PR)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Radicale (PR)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|6 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br><br><br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br><br><br><br> | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Cristiani Democratici Uniti (CDU)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Cristiani Democratici Uniti (CDU)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. UDC |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. UDC |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Centro Cristiano Democratico (CCD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Centro Cristiano Democratico (CCD)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|27 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. UDC |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. UDC |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)]]<ref>En 1996 et 2001: [[Centro Cristiano Democratico (CCD)]] - [[Cristiani Democratici Uniti (CDU)]]</ref> | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC)]]<ref>En 1996 et 2001: [[Centro Cristiano Democratico (CCD)]] - [[Cristiani Democratici Uniti (CDU)]]</ref> | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|27 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|30 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|41 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|39 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia Cristiana per le Autonomie (DCA)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia Cristiana per le Autonomie (DCA)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|4 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|PDL]] |
|align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|3 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|4 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|PDL]] |
|align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|PDL]] |
|align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Liberal Democratici (LD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Liberal Democratici (LD)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|PDL]] |
|align="left" {{résultats législatives}}|<br><br><br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br><br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Polo Liberal-Democratico (PLD)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Polo Liberal-Democratico (PLD)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br><br><br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br><br><br><br> | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione di Centro (UDC) 1994|Unione di Centro (UDC)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione di Centro (UDC) 1994|Unione di Centro (UDC)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|4 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. [[Forza Italia (FI)|FI]] |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br><br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br><br><br> | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Forza Italia (FI)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Forza Italia (FI)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|100 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|123 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|192<ref>Dont deux sans étiquette</ref> |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|132 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|PDL]] |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]] et [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]] et [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento Sociale Italiano - Alleanza Nazionale (MSI-AN)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento Sociale Italiano - Alleanza Nazionale (MSI-AN)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|109 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|93 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|99 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|72<ref>Dont un ''Per Italia Nel Mondo''</ref> |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|cf. [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|PDL]] |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo del Buon Governo (PBG)|Polo del Buon Governo]]<br>1996: [[Polo per le Libertà (PPL)|Polo per le Libertà]]<br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br>2008: [[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Il Popolo della Libertà (PDL) coalition|Il Popolo della Libertà (PDL)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|276 |
|align="left" {{résultats législatives}}| | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento per le Autonomie (MPA)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento per le Autonomie (MPA)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|5 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|8 |
|align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|<br><br>2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
|- | |- | ||
|align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega Nord (LN)]] | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega Nord (LN)]] | ||
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|118 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|30 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|23 |
− | |{{ | + | |align="right" {{résultats législatives}}|60 |
|align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | |align="left" {{résultats législatives}}|1994: [[Polo delle Libertà (PDL)|Polo delle Libertà]]<br><br>2001 et 2006: [[La Casa delle Libertà (CDL)|Casa delle Libertà]]<br><br> | ||
|- | |- |
Version du 9 avril 2013 à 00:13
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-2008.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-cdl-2006.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-cdl-2001.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-pbg-1994.gif http://www.europe-politique.eu/it/it-pdl-1994.gif | |||
Période | 1994-2009 | ||
Nom | 2008 2001 1996 1994 |
Il Popolo della Libertà (PDL) La Casa delle Libertà (CDL) Polo per le Libertà (PPL) Polo del Buon Governo (PBG) - Polo delle Libertà (PDL) |
Le peuple de la liberté La maison des libertés Pôle pour les libertés Pôle du bon gouvernement - Pôle des libertés |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Conservatisme libéral, Conservatisme, démocratie chrétienne | ||
Composantes | |||
Site Internet |
Composantes
Élus
- ↑ 1,0 et 1,1 Participe à la coalition de Silvio Berlusconi sans adhérer à Il Popolo della Libertà
- ↑ En 1996 et 2001: Centro Cristiano Democratico (CCD) - Cristiani Democratici Uniti (CDU)
- ↑ Dont deux sans étiquette
- ↑ Dont un Per Italia Nel Mondo