Partido Popular (PP) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Députés== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie moyen}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député(s) | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)|FAC]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Íñigo Alli | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]-[[Extremadura Unida (EU)|EU]]-[[Centro Canario Nacionalista (CCN)|CCN]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref></small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (154) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref></small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (148) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref></small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (180) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP></ref>-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]<ref name=PP>Entre mars 1991 et octobre 2008, l'[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]] représente le [[Partido Popular (PP)|PP]] en Navarre.</ref></small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (141) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Popular (PP)|PP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Centristas de Galicia (CdG)|CdG]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (106) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Coalición Popular (CP)|Coalición Popular]]<br>[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]-[[Partido Liberal (PL)|PL]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Centristas de Galicia (CdG)|CdG]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (84) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1982'''<br>28/10 | ||
+ | |valign="top" align="left"|[[Partido Unido de Alianza Popular (AP)|AP]]-[[Partido Demócrata Popular (PDP)|PDP]]<small>-[[Unión del Pueblo Navarro (UPN)|UPN]]-[[Unió Valenciana (UV)|UV]]-[[Partido Aragonés (PAR)|PAR]]</small> | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"|Popular (106) | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1979'''<br>01/03 | ||
+ | |valign="top" align="right"|28.248 voix<br>0,16% | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 16 avril 2019 à 21:01
- | |||
Période | 1978-... | ||
Nom | 1989 1978 |
Partido Popular (PP) Partido Unido de Alianza Popular (AP) |
Parti populaire Parti uni d'Alliance populaire |
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | conservatisme | ||
Coalition électorale | 1987 1986 1983 1982 1979 1977 |
AP-PL: Alianza Popular (AP) AP-PDP-PL: Coalición Popular (CP) AP-PDP-UL AP-PDP Alianza Popular (AP) Coalición Democrática (CD) | |
Affiliation internationale | Internationale Démocrate Centriste (IDC) | ||
Affiliation européenne | 1991 | Parti Populaire Européen (PPE) | |
Parlement européen | 1989 | Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et des Démocrates Européens (PPE-DE) | |
Site Internet | http://www.pp.es |
Chronologie
Date | Évènement |
2014 16/01 |
Création du parti Vox par des dissidents de l'aile droite du Partido Popular (PP): Santiago Abascal Conde, Alejo Vidal-Quadras, José Antonio Ortega Lara. |
2013 24/11 |
Santiago Abascal Conde démissionne du Partido Popular (PP). |
2008 22-28/10 |
Rupture du pacte avec l'Unión del Pueblo Navarro (UPN): le Partido Popular (PP) refonde un Partido Popular de Navarra (PPN). |
2008 20-22/06 |
Congrès du Partido Popular (PP): amendement de l'aile droite (Santiago Abascal Conde, Alejo Vidal-Quadras) contre les partis régionalistes. |
2006 16/01 |
Le conseil national approuve à l'unanimité le ralliement du Centro Democrático y Social (CDS). |
1991 22/09 |
Ralliement des Centristas de Galicia (CdG): Victorino Núñez. |
1991 25/03 |
Pacte entre l'Unión del Pueblo Navarro (UPN) et le Partido Popular (PP), le premier représentant localement le second. |
1989 04/06 |
Ralliement de la Democracia Cristiana (DC): Javier Rupérez. |
1989 15/03 |
Ralliement du Partido Liberal (PL): José Antonio Segurado, Pío Cabanillas. |
1989 20-22/01 |
Congrès. Devient le Partido Popular (PP) et retour de Manuel Fraga à sa présidence. |
1987 09/02 |
Congrès extraordinaire. Élection à la présidence:
|
1986 01/12 |
Manuel Fraga démissionne de la présidence après l'échec aux élections régionales du Pays basque. |
1978 27-28/01 |
Création du Partido Unido de Alianza Popular (AP); fusionne cinq composantes (sur sept) de l'Alianza Popular (AP):
|
Députés
Scrutin | Résultats | Député(s) | Groupe | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
PP-UPN-PAR-FAC | |||
2015 20/12 |
PP-UPN-PAR-FAC |
| ||
2011 20/11 |
PP-UPN-PAR-EU-CCN | |||
2008 09/03 |
PP-UPN[1] | Popular (154) | ||
2004 14/03 |
PP-UPN[1] | Popular (148) | ||
2000 12/03 |
PP-UPN[1] | Popular (180) | ||
1996 03/03 |
PP-UPN[1]-PAR | |||
1993 06/06 |
PP-UPN[1] | Popular (141) | ||
1989 29/10 |
PP-UPN-CdG | Popular (106) | ||
1986 22/06 |
Coalición Popular AP-PDP-PL-UPN-CdG |
Popular (84) | ||
1982 28/10 |
AP-PDP-UPN-UV-PAR | Popular (106) | ||
1979 01/03 |
28.248 voix 0,16% |
Dirigeants
nom | période | président |
Alianza Popular (AP) | 1977-1978 | président: Federico Silva Muñoz secrétaire général: Manuel Fraga |
Partido Unido de Alianza Popular (AP) | 1978-1979 | président: Félix Pastor Ridruejo secrétaire général: Manuel Fraga |
1979-1986 | Manuel Fraga | |
1987-1989 | Antonio Hernández-Mancha | |
Partido Popular (PP) | 1989-1990 | Manuel Fraga |
1990-2004 | José María Aznar | |
2004-... | Mariano Rajoy |
Résultats électoraux
année | élection | liste | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | . | 1 504 771 | 8,2 | Alianza Popular (AP) | 16 | . |
1979 | élections législatives | . | 1 088 578 | 6,1 | Coalición Democrática (CD) | 10 | . |
1982 | élections législatives | AP-PDP | 5 548 107 | 26,5 | . | 107 | . |
1986 | élections législatives | AP-PDP-PL | 5 247 677 | 26,1 | Coalición Popular (CP) | 105 | . |
1987 | élections européennes | PDP AP-PL |
170 866 4 747 283 |
0,9 24,9 |
Alianza Popular (AP) |
PDP 0 AP 16 PL 1 |
. |
1989 | élections européennes | PP | 3 395 015 | 21,7 | . | 15 | . |
1989 | élections législatives | PP | 5 285 972 | 26,0 | . | 107 | . |
1993 | élections législatives | PP | 8 201 463 | 35,0 | . | 141 | . |
1994 | élections européennes | PP | 7 453 900 | 40,6 | . | 28 | . |
1996 | élections législatives | PP | 9 716 006 | 39,2 | . | 156 | José María Aznar premier ministre |
1999 | élections européennes | PP | 8 410 993 | 40,4 | . | 27 | . |
2000 | élections législatives | PP | 10 321 178 | 45,2 | . | 183 | José María Aznar premier ministre |
2004 | élections législatives | PP | 9 763 144 | 38,3 | . | 148 | . |
2004 | élections européennes | PP | 6 393 192 | 41,5 | . | 24 | . |
2008 | élections législatives | PP | 10 278 010 | 40,4 | . | 154 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . | . |