Euskal Herria Bildu (EHB) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|}} | |}} | ||
+ | |||
+ | ==Élections au Congrès des députés== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie moyen}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Scrutin | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Résultats | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Député | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Groupe(s) | ||
+ | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Élu(s) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>28/04 | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>26/06 | ||
+ | |valign="top" align="left"|184.713 voix<br>0,77% | ||
+ | |valign="top" align="center"|2 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
+ | |valign="top" align="left"|219.125 voix<br>0,87% | ||
+ | |valign="top" align="center"|2 | ||
+ | |valign="top" align="center"| | ||
+ | |valign="top" align="left"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Partis politiques espagnols]] | [[Catégorie:Partis politiques espagnols]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] |
Version du 17 avril 2019 à 21:26
Scrutin | 2012-... | ||
Nom | Euskal Herria Bildu (EHB) | ||
Traduction | Réunir le Pays basque | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Indépendantisme basque | ||
Composantes | Eusko Alkartasuna (EA) Aralar Alternatiba | ||
Site Internet | http://www.ehbildu.eus |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Résultats | Député | Groupe(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
||||
2016 26/06 |
184.713 voix 0,77% |
2 | ||
2015 20/12 |
219.125 voix 0,87% |
2 |