Podemos : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
** 3 [[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)|ICV]]<ref name=2015EnComuPodem></ref> | ** 3 [[Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)|ICV]]<ref name=2015EnComuPodem></ref> | ||
** 2 [[Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)|EUiA]]<ref name=2015EnComuPodem></ref> | ** 2 [[Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)|EUiA]]<ref name=2015EnComuPodem></ref> | ||
− | ** 1 [[Anova]]<ref name=2015EnMarea>En Marea: [[Podemos]]-[[Anova]]-[[ | + | ** 1 [[Anova]]<ref name=2015EnMarea>En Marea: [[Podemos]]-[[Anova]]-[[Esquerda Unida (EU)|EU]]-[[Frente Popular Galega (FPG)|FPG]].</ref> |
** 1 [[Esquerda Unida (EU)|EU]]<ref name=2015EnMarea></ref> | ** 1 [[Esquerda Unida (EU)|EU]]<ref name=2015EnMarea></ref> | ||
** 1 [[Frente Popular Galega (FPG)|Frente Popular Galega]]<ref name=2015EnMarea></ref> | ** 1 [[Frente Popular Galega (FPG)|Frente Popular Galega]]<ref name=2015EnMarea></ref> |
Version du 19 avril 2019 à 15:47
- | |||
Période | 2014-... | ||
Nom | Podemos | ||
Traduction | Nous pouvons | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Populisme | ||
Coalition électorale | 2019 2016 |
Unidas Podemos (UP) Unidos Podemos (UP) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | https://podemos.info |
Chronologie
Date | Évènement |
2014 12-13/01 |
Création du parti Podemos à partir d'un manifeste "Mover ficha: convertir la indignación en cambio político". |
Élections au Congrès des députés
Scrutin | Coalition | Résultats | Député(s) | Groupe(s) | Élu(s) |
2019 28/04 |
|||||
2016 26/06 |
5.087.538 voix 21,15% |
71 | |||
2015 20/12 |
5.212.711 voix 20,68% |
69 |
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |