Grupo Mixto (Espagne) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>20/12 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|6 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Íñigo Jesús Alli Martínez | ||
+ | * Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros | ||
+ | * Isidro Manuel Martínez Oblanca | ||
+ | * Ana María Oramas González-Moro | ||
+ | * Pedro Quevedo Iturbe | ||
+ | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | |valign="top" align="right"|'''2011'''<br>20/11 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|13 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Iñaki Antigüedad Auzmendi | ||
+ | * Maite Ariztegui Larrañaga | ||
+ | * Joan Baldoví Roda | ||
+ | * Uxue Barkos Berruezo | ||
+ | * Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi | ||
+ | * Mª Olaia Fernández Davila | ||
+ | * Jon Iñarritu García | ||
+ | * Francisco Xesús Jorquera Caselas | ||
+ | * Rafael Larreina Valderrama | ||
+ | * Ana María Oramas González-Moro | ||
+ | * Pedro Quevedo Iturbe | ||
+ | * Carlos Casimiro Salvador Armendáriz | ||
+ | * Iker Urbina Fernández | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09/03 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|4 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Uxue Barkos Berruezo | ||
+ | * Rosa María Díez González | ||
+ | * Ana María Oramas González-Moro | ||
+ | * José Luis Perestelo Rodríguez | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>14/03 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|5 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Uxue Barkos Berruezo | ||
+ | * Mª Olaia Fernández Davila | ||
+ | * José Antonio Labordeta Subías | ||
+ | * Begoña Lasagabaster Olazábal | ||
+ | * Francisco Rodríguez Sánchez | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | |valign="top" align="right"|'''2000'''<br>12/03 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|2 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * José Antonio Labordeta Subías | ||
+ | * Begoña Lasagabaster Olazábal | ||
+ | * José Núñez Castain | ||
+ | * José Puigcercós i Boixassa | ||
+ | * Joan Saura Laporta | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>03/03 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|5 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * José María Chiquillo Barber | ||
+ | * Begoña Lasagabaster Olazábal | ||
+ | * Pilar Rahola i Martínez | ||
+ | * Francisco Rodríguez Sánchez | ||
+ | * Guillerme Vázquez Vázquez | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | |valign="top" align="right"|'''1993'''<br>06/06 | ||
− | |valign="top" align="center"| | + | |valign="top" align="center"|5 |
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
+ | * Xabier Albistur Marín | ||
+ | * Rafael Díez Usabiaga | ||
+ | * Vicente González Lizondo | ||
+ | * Jon Idígoras Gerrikabeitia | ||
+ | * Pilar Rahola i Martínez | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 | |valign="top" align="right"|'''1989'''<br>29/10 |
Version du 5 mai 2019 à 21:11
Composition du Grupo Mixto (Groupe Mixte) du Congrès des députés espagnols en début de législature:
Législature | Députés | Composantes |
2019 28/04 |
||
2016 26/06 |
||
2015 20/12 |
6 |
|
2011 20/11 |
13 |
|
2008 09/03 |
4 |
|
2004 14/03 |
5 |
|
2000 12/03 |
2 |
|
1996 03/03 |
5 |
|
1993 06/06 |
5 |
|
1989 29/10 |
10 |
|
1986 22/06 |
||
1982 28/10 |
11 |
|
1979 01/03 |
9 |
|
1977 15/06 |
9 |
|