Sièges au Parlement européen : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{DE}} ||18||36||36||81||81||81||99||99||99||99||99||99||96||96||96|96 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{FR}} ||18||36||36||81||81||81||87||87||78||78||74||74||74||74||79|81 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{IT}} ||18||36||36||81||81||81||87||87||78||78||73||73||73||73||76|76 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{BE}} ||10||14||14||24||24||24||25||25||24||24||22||22||21||21||21|22 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{NL}} ||10||14||14||25||25||25||31||31||27||27||26||26||26||26||29|31 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{LU}} ||4||6||6||6||6||6||6||6||6||6||6||6||6||6||6|6 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{UK}} || || ||36||81||81||81||87||87||78||78||73||73||73||73|| | |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{DK}} || || ||10||16||16||16||16||16||14||14||13||13||13||13||14|15 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{IE}} || || ||10||15||15||15||15|||15||13||13||12||12||11||11||13|14 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{EL}} || || || || ||24||24||25||25||24||24||22||22||21||21||21|21 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{ES}} || || || || || ||60||64||64||54||54||54||54||54||54||59|61 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{PT}} || || || || || ||24||25||25||24||24||22||22||21||21||21|21 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{SE}}|| || || || || || || ||22||19||19||20||20||20||20||21|21 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{AT}}|| || || || || || || ||21||18||18||19||19||18||18||19|20 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{FI}}|| || || || || || || ||16||14||14||13||13||13||13||14|15 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{PL}}|| || || || || || || ||54||54||54||50||50||51||51||52|53 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{CZ}}|| || || || || || || ||24||24||24||22||22||21||21||21|21 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{HU}}|| || || || || || || ||24||24||24||22||22||21||21||21|21 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{SK}}|| || || || || || || ||14||14||14||13||13||13||13||14|15 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{LT}}|| || || || || || || ||13||13||13||12||12||11||11||11|11 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{LV}}|| || || || || || || ||9||9||9||9||9||8||8||8|9 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{SI}}|| || || || || || || ||7||7||7||8||8||8||8||8|9 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{EE}}|| || || || || || || ||6||6||6||6||6||6||6||7|7 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{CY}}|| || || || || || || ||6||6||6||6||6||6||6||6|6 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{MT}}|| || || || || || || ||5||5||5||6||6||6||6||6|6 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{RO}}|| || || || || || || || || ||35||33||33||32||32||33|33 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{BG}}|| || || || || || || || || ||18||18||18||17||17||17|17 |
|- | |- | ||
− | | align= | + | | align=right| {{HR}}|| || || || || || || || || || || ||12||11||11||12|12 |
|- | |- | ||
| align=left |'''Total'''||'''78'''||'''142'''||'''198'''||'''410'''||'''434'''||'''518'''||'''567'''||'''626'''||'''732'''||'''785'''||'''754'''||'''766'''||'''751'''||'''751'''||'''705'''|'''720''' | | align=left |'''Total'''||'''78'''||'''142'''||'''198'''||'''410'''||'''434'''||'''518'''||'''567'''||'''626'''||'''732'''||'''785'''||'''754'''||'''766'''||'''751'''||'''751'''||'''705'''|'''720''' | ||
|} | |} |
Version du 20 avril 2024 à 09:13
État | Sept. 1952 |
Mars 1957 |
Janv. 1973 |
Juin 1979 |
Janv. 1981 |
Janv. 1986 |
Juin 1994 |
Janv. 1995 |
Juin 2004 |
Janv. 2007 |
Juin 2009 |
Juil. 2013 |
Mai 2014 |
Mai 2019 |
Fév. 2020 |
Juin 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | 36 | 81 | 81 | 81 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | ||
18 | 36 | 36 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 78 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | 81 | ||
18 | 36 | 36 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | ||
10 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | ||
10 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
36 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||
10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | ||||
10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | ||||
24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||||
60 | 64 | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 61 | |||||||
24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||||||
22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||||||||
21 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | |||||||||
16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | |||||||||||
18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
12 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||
Total | 78 | 142 | 198 | 410 | 434 | 518 | 567 | 626 | 732 | 785 | 754 | 766 | 751 | 751 | 720 |