Groupes au Parlement européen : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
|- | |- | ||
| align=left |[[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] • [[Groupe pour la Gauche unitaire européenne (GUE)|GUE]] • [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne (GUE)|GUE]] • [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]] • [[Le Groupe de La Gauche au Parlement européen - GUE-NGL (GUE-GVN)|GUE-GVN]] | | align=left |[[Groupe Communiste et apparentés (COM)|COM]] • [[Groupe pour la Gauche unitaire européenne (GUE)|GUE]] • [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne (GUE)|GUE]] • [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]] • [[Le Groupe de La Gauche au Parlement européen - GUE-NGL (GUE-GVN)|GUE-GVN]] | ||
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM1979}}|{{Infobox PE Groupes|PE1979}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM1984}}|{{Infobox PE Groupes|PE1984}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM1989}}|{{Infobox PE Groupes|PE1989}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM1994}}|{{Infobox PE Groupes|PE1994}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM1999}}|{{Infobox PE Groupes|PE1999}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM2004}}|{{Infobox PE Groupes|PE2004}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM2009}}|{{Infobox PE Groupes|PE2009}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM2014}}|{{Infobox PE Groupes|PE2014}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM2019}}|{{Infobox PE Groupes|PE2019}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
− | | align=right | | + | | align=right |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|COM2024}}|{{Infobox PE Groupes|PE2024}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-COM}}}} |
|- | |- | ||
| align=left |[[Groupe de Coordination technique et de défense des groupes et des parlementaires indépendants (CDI)|CDI]] • [[Groupe Arc-en-ciel (ARC)|ARC]] | | align=left |[[Groupe de Coordination technique et de défense des groupes et des parlementaires indépendants (CDI)|CDI]] • [[Groupe Arc-en-ciel (ARC)|ARC]] |
Version du 21 avril 2024 à 10:16
Évolution de la répartition des sièges au Parlement européen par groupe politique.
État | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG | 14 | |||||||||
COM • GUE • GUE • GUE-GVN • GUE-GVN | 44 | 41 | 28 | 28 | 42 | 41 | 35 | 52 | 41 | |
CDI • ARC | 11 | 20 | 13 | |||||||
V • V-ALE | 30 | 23 | 48 | 42 | 55 | 50 | 74 | |||
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | 113 | 130 | 180 | 198 | 180 | 200 | 184 | 191 | 154 | |
ARE | 19 | |||||||||
LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | 40 | 31 | 49 | 43 | 50 | 88 | 84 | 67 | 108 | |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | 107 | 110 | 121 | 157 | 233 | 268 | 265 | 221 | 182 | |
FE | 27 | |||||||||
DEP • RDE • UPE • UEN | 22 | 29 | 20 | 26 | 30 | 27 | ||||
DE • CRE | 64 | 50 | 34 | PPE | PPE-DE | PPE-DE | 55 | 70 | 62 | |
EDN • I-EDN • EDD • ID • ELD • ELDD | 19 | 16 | 37 | 32 | 48 | |||||
DR • DR • ITS • ID | NI | 16 | 17 | NI | TDI | NI | NI | NI | 73 | |
TDI | 18 | |||||||||
NI | 9 | 7 | 12 | 27 | 9 | 29 | 26 | 52 | 57 | |
Total | 410 | 434 | 518 | 567 | 626 | 732 | 736 | 751 | 751 | 720 |
État | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG | ?% |
|||||||||
COM • GUE • GUE • GUE-GVN • GUE-GVN | 10% |
9% |
2% |
4% |
6% |
5% |
4% |
6% |
5% |
6% |
CDI • ARC | 11 | 20 | 13 | |||||||
V • V-ALE | 30 | 23 | 48 | 42 | 55 | 50 | 74 | |||
SOC • PSE • PSE • PSE • SD | 113 | 130 | 180 | 198 | 180 | 200 | 184 | 191 | 154 | |
ARE | 19 | |||||||||
LD • LDR • ELDR • ALDE • RE | 40 | 31 | 49 | 43 | 50 | 88 | 84 | 67 | 108 | |
PPE • PPE-DE • PPE-DE • PPE | 107 | 110 | 121 | 157 | 233 | 268 | 265 | 221 | 182 | |
FE | 27 | |||||||||
DEP • RDE • UPE • UEN | 22 | 29 | 20 | 26 | 30 | 27 | ||||
DE • CRE | 64 | 50 | 34 | PPE | PPE-DE | PPE-DE | 55 | 70 | 62 | |
EDN • I-EDN • EDD • ID • ELD • ELDD | 19 | 16 | 37 | 32 | 48 | |||||
DR • DR • ITS • ID | NI | 16 | 17 | NI | TDI | NI | NI | NI | 73 | |
TDI | 18 | |||||||||
NI | 9 | 7 | 12 | 27 | 9 | 29 | 26 | 52 | 57 | |
Total | 410 | 434 | 518 | 567 | 626 | 732 | 736 | 751 | 751 | 720 |