Groupe Arc-en-ciel (ARC) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
| align=left |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|ARC1979}}|{{Infobox PE Groupes|PE1979}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}} | | align=left |{{Infobox Parti politique/Sièges|{{Infobox PE Groupes|ARC1979}}|{{Infobox PE Groupes|PE1979}}|hex={{Infobox Partis politiques/couleurs|-NEUT}}}} | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Présidence == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope=col| Législature | ||
+ | ! scope=col| Groupe | ||
+ | ! scope=col| Présidence | ||
+ | ! scope=col| Nom | ||
+ | ! scope=col| État | ||
+ | ! scope=col| Parti | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 2024-2029 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 2019-2024 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 2014-2019 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 2009-2014 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 2004-2009 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 1999-2004 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 1994-1999 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 1989-1994 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 1984-1989 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | 1979-1984 | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=center valign=top | | ||
+ | | rowspan="1" align=left valign=top | | ||
|} | |} | ||
Version du 28 avril 2024 à 14:45
Période | 1979-... | ||
Nom | 1984 Groupe Arc-en-ciel (ARC) 1979 Groupe de Coordination technique et de défense des groupes et des parlementaires indépendants (CDI) | ||
Positionnement(s) | |||
Idéologie(s) | écolgie | ||
Site Internet |
Sommaire
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
1984 24/07 |
ARC | Devient le Groupe Arc-en-ciel (ARC)[1] |
1979 17/07 |
CDI | Création du Groupe de Coordination technique et de défense des groupes et des parlementaires indépendants (CDI). |
Élection | Sièges | % PE |
---|---|---|
1989 | 13 / 518 | 2% |
1984 | 20 / 434 | 4% |
1979 | 11 / 410 | 2% |
Présidence
Législature | Groupe | Présidence | Nom | État | Parti |
---|---|---|---|---|---|
2024-2029 | |||||
2019-2024 | |||||
2014-2019 | |||||
2009-2014 | |||||
2004-2009 | |||||
1999-2004 | |||||
1994-1999 | |||||
1989-1994 | |||||
1984-1989 | |||||
1979-1984 |
Parlement européen 1989: Groupe Arc-en-ciel (ARC)
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
1 | 7% |
4% |
1 VU • ALE | |
1 | 7% |
1% |
1 LV:UPC • ALE | |
3 | 23% |
3% |
1 FED:PSDAZ 2 LL | |
4 | 30% |
25% |
4 FolkeB | |
1 | 7% |
6% |
1 IFF | |
1 | 7% |
1% |
1 SNP • ALE • ALE | |
2 | 15% |
3% |
1 PEP:EA • ALE 1 PA • ALE | |
Parlement européen 1984: Groupe Arc-en-ciel (ARC)
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
2 | 10% |
8% |
2 VU • ALE | |
2 | 10% |
8% |
1 ÉCOLO 1 AGALEV | |
7 | 35% |
8% |
7 GRÜNE | |
2 | 10% |
2% |
1 DP 1 PCI:PdUP | |
1 | 5% |
1% |
1 FED:PSDAZ • ALE | |
2 | 10% |
8% |
1 GPA:PPR 1 GPA:CPN | |
4 | 20% |
25% |
4 FolkeB | |
Parlement européen 1979: Groupe de Coordination technique et de défense des groupes et des parlementaires indépendants (CDI)
État | Élus | % groupe |
% délégation nationale |
Partis nationaux • européens |
---|---|---|---|---|
1 | 9% |
4% |
1 VU | |
2 | 18% |
2% |
1 DP 1 PdUP | |
3 | 27% |
3% |
3 PR | |
4 | 36% |
25% |
4 FolkeB | |
1 | 9% |
6% |
1 IFF | |
- ↑ Officiellement: du 24/07/1984 au 24/07/1989: Groupe Arc-en-ciel: Fédération de l'Alliance verte - Alternative européenne, d'Agalev - Écolo, du Mouvement populaire danois contre l'appartenance à la Communauté européenne et de l'Alliance libre européenne au sein du Parlement européen (ARC).
Officiellement: du 25/07/1989 au 18/07/1994: Groupe Arc-en-ciel au Parlement européen (ARC).