Parlement européen 2019 : Différence entre versions

De Europe Politique
(Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
(Composition détaillé par État, groupe et parti politique)
Ligne 63 : Ligne 63 :
 
{| class="wikitable sortable collapsible"
 
{| class="wikitable sortable collapsible"
 
|-
 
|-
! scope=col rowspa="2" | État
+
!scope=col rowspan="2" | État
!scope=col colspan="2" | [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN)|GUE-GVN]]
!scope=col colspan="2" | [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE)|V-ALE]]
!scope=col colspan="2" | [[Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)|SD]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD)|SD]]
!scope=col colspan="2" | [[Groupe Renaissance Europe (RE)|RE]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Groupe Renaissance Europe (RE)|RE]]
!scope=col colspan="2" | [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE)|PPE]]
!scope=col colspan="2" | [[Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)|CRE]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE)|CRE]]
!scope=col colspan="2" | [[Groupe Identité et Démocratie (ID)|ID]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Groupe Identité et Démocratie (ID)|ID]]
!scope=col colspan="2" | [[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]]
+
!scope=col colspan="2" | [[Non-inscrits au Parlement européen (NI)|NI]]
 
|-
 
|-
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|COM}}  |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|COM}}  |
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLO}} |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|ECOLO}} |
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|SOC}}  |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|SOC}}  |
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}}  |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|LIB}}  |
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|PPE}}  |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|PPE}}  |
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|CONS}}  |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|CONS}}  |
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|EXD}}  |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|EXD}}  |
| align=center | {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}}  |
+
| align=center colspan="2 | {{Infobox Partis politiques/couleurs|NEUT}}  |
 
|-
 
|-
 
| rowspan="1" align=center valign=top | {{BE}}
 
| rowspan="1" align=center valign=top | {{BE}}

Version du 30 avril 2024 à 07:06

Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]



Groupe Sièges
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE-GVN) GUE-GVN 41
Groupe des Verts - Alliance libre européenne (V-ALE) V-ALE 74
Groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (SD) SD 154
Groupe Renaissance Europe (RE) RE 108
Groupe du Parti populaire européen - Démocrates-chrétiens (PPE) PPE 182
Groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) CRE 62
Groupe Identité et Démocratie (ID) ID 73
Non-inscrits NI 57
Total 751


Composition détaillé par État, groupe et parti politique

État GUE-GVN V-ALE SD RE PPE CRE ID NI
bgcolor="#FF0000" | bgcolor="#339900" | bgcolor="#FF00FF" | bgcolor="#FFCC00" | bgcolor="#64A5EC" | bgcolor="#0033B2" | bgcolor="#993300" | bgcolor="#696969" |
be4.gif
de4.gif
de4.gif
fr4.gif
it4.gif
lu4.gif
nl4.gif
dk4.gif
ie4.gif
uk4.gif
el4.gif
es4.gif
pt4.gif
at4.gif
fi4.gif
se4.gif
cz4.gif
ee4.gif
cy4.gif
lv4.gif
lt4.gif
hu4.gif
mt4.gif
pl4.gif
si4.gif
sk4.gif
bg4.gif
ro4.gif
HR_icone.gif


  1. Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).


Parlement européen 1979 • Parlement européen 1984 • Parlement européen 1989 • Parlement européen 1994 • Parlement européen 1999 • Parlement européen 2004 • Parlement européen 2009 • Parlement européen 2014 • Parlement européen 2019 • Parlement européen 2024

Élections européennes 1979 • Élections européennes 1984 • Élections européennes 1989 • Élections européennes 1994 • Élections européennes 1999 • Élections européennes 2004 • Élections européennes 2009 • Élections européennes 2014 • Élections européennes 2019 • Élections européennes 2024

Élections européennes 1979 France • Élections européennes 1984 France • Élections européennes 1989 France • Élections européennes 1994 France • Élections européennes 1999 France • Élections européennes 2004 France • Élections européennes 2009 France • Élections européennes 2014 France • Élections européennes 2019 France • Élections européennes 2024 France