Parlement européen 2019 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
(→Composition détaillé par État, groupe et parti politique) |
||
Ligne 291 : | Ligne 291 : | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" align=center valign=middle | {{ES}} | ! rowspan="1" align=center valign=middle | {{ES}} | ||
− | | align=right| | + | | align=right| [[Unidas Podemos (UP)|UP]]:[[Izquierda Unida (IU)|IU]]  2<br>[[Unidas Podemos (UP)|UP]]:[[Podemos|PODEMOS]]  3<br>[[Ahora Repúblicas (AR)|AR]]:[[Euskal Herria Bildu (EHB)|EHB]]:[[Sortu|SORTU]]  1 |
− | | align=right| | + | | align=right| 6 |
| align=right| | | align=right| | ||
| align=right| | | align=right| |
Version du 30 avril 2024 à 11:42
Le Parlement européen issu des élections européennes de 2019[1]
Composition détaillé par État, groupe et parti politique
État | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUE-GVN | V-ALE | SD | RE | PPE | CRE | ID | NI | ||||||||||
Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | Parti | Total | ||
PTB/PVDA 1 | 1 | PS 2 SP.A 1 |
3 | 21 | |||||||||||||
LINKE 5 TIERSCHUTZ 1 |
6 | SPD 16 | 16 | 96 | |||||||||||||
LFI 5 LFI:GRS 1 |
6 | PP-PS:PP 2 PP-PS:PS 2 PP-PS:ND 1 |
5 | 74 | |||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
PvdD 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
RG 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
SF 1 I4C 2 |
3 | 11 | |||||||||||||||
SF 1 | 1 | 73 | |||||||||||||||
SY.RIZ.A 6 | 6 | 21 | |||||||||||||||
UP:IU 2 UP:PODEMOS 3 AR:EHB:SORTU 1 |
6 | 54 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
Total | 41 | 74 | 154 | 108 | 182 | 62 | 73 | 57 | 751 |
- ↑ Jour de référence: 02/07/2019 (session constitutive).