Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
!scope=col|% PE | !scope=col|% PE | ||
|- | |- | ||
− | | align=center |[[Parlement européen | + | | align=center |[[Parlement européen 2024|2024]] |
| align=center |[[Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS)|ENS]] | | align=center |[[Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS)|ENS]] | ||
| align=right |{{Infobox PE Groupes|EXXD2024}} / {{Infobox PE Groupes|PE2024}} | | align=right |{{Infobox PE Groupes|EXXD2024}} / {{Infobox PE Groupes|PE2024}} |
Version actuelle en date du 17 juillet 2024 à 10:02
Période | 2024-... | ||
Nom | 2024 Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS) | ||
Positionnement(s) | extrême droite | ||
Idéologie(s) | nationalisme | ||
Site Internet |
Chronologie
Date | Nom | Évènement |
2024 16/07 |
ENS | Création du Groupe L'Europe des nations souveraines (ENS). |
Élection | Groupe | Sièges | % PE |
---|---|---|---|
2024 | ENS | 25 / 720 | 3.5% |
Présidence
Législature | Groupe | Présidence | Nom | État | Parti |
---|---|---|---|---|---|
2024-2029 | ENS | 16/07/2024 ... |
René Aust Stanislaw Tyszka |
|
AfD KWiN:NN |