Conservative Party (CONS) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2010|{{Id cons}}|36 | + | {{barre pourcentage|2010|{{Id cons}}|36.1}} |
− | {{barre pourcentage|2005|{{Id cons}}|32 | + | {{barre pourcentage|2005|{{Id cons}}|32.3}} |
− | {{barre pourcentage|2001|{{Id cons}}|31 | + | {{barre pourcentage|2001|{{Id cons}}|31.7}} |
− | {{barre pourcentage|1997|{{Id cons}}|30 | + | {{barre pourcentage|1997|{{Id cons}}|30.7}} |
− | {{barre pourcentage|1992|{{Id cons}}|41 | + | {{barre pourcentage|1992|{{Id cons}}|41.9}} |
− | {{barre pourcentage|1987|{{Id cons}}|42 | + | {{barre pourcentage|1987|{{Id cons}}|42.3}} |
− | {{barre pourcentage|1983|{{Id cons}}|42 | + | {{barre pourcentage|1983|{{Id cons}}|42.4}} |
− | {{barre pourcentage|1979|{{Id cons}}|43 | + | {{barre pourcentage|1979|{{Id cons}}|43.9}} |
− | {{barre pourcentage|1974 (2)|{{Id cons}}|35 | + | {{barre pourcentage|1974 (2)|{{Id cons}}|35.8}} |
− | {{barre pourcentage|1974 (1)|{{Id cons}}|37 | + | {{barre pourcentage|1974 (1)|{{Id cons}}|37.9}} |
− | {{barre pourcentage|1970|{{Id cons}}|43 | + | {{barre pourcentage|1970|{{Id cons}}|43.1}} |
− | {{barre pourcentage|1966|{{Id cons}}|41 | + | {{barre pourcentage|1966|{{Id cons}}|41.3}} |
− | {{barre pourcentage|1964|{{Id cons}}|42 | + | {{barre pourcentage|1964|{{Id cons}}|42.2}} |
− | {{barre pourcentage|1959|{{Id cons}}|46 | + | {{barre pourcentage|1959|{{Id cons}}|46.6}} |
− | {{barre pourcentage|1955|{{Id cons}}|46 | + | {{barre pourcentage|1955|{{Id cons}}|46.6}} |
− | {{barre pourcentage|1951|{{Id cons}}|44 | + | {{barre pourcentage|1951|{{Id cons}}|44.3}} |
− | {{barre pourcentage|1950|{{Id cons}}|40 | + | {{barre pourcentage|1950|{{Id cons}}|40.0}} |
− | {{barre pourcentage|1945|{{Id cons}}|36 | + | {{barre pourcentage|1945|{{Id cons}}|36.2}} |
}} | }} | ||
Version du 3 mars 2012 à 01:18
Période | 1867-1912 | ||
Nom | Conservative Party (CONS) | ||
Traduction | Parti conservateur | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | conservatisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
date | évènement |
1867 |
création de la National Union of Conservative and Unionist Associations (NUA) |
1870 |
création du Conservative Central Office (CCO) |
1912 |
participent à la création du Conservative and Unionist Party (CONS) |