Liberal Party (LIB) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
|bars= | |bars= | ||
− | {{barre pourcentage|2010|{{Id | + | {{barre pourcentage|2010|{{Id lib droite}}|23,0}} |
− | {{barre pourcentage|2005|{{Id | + | {{barre pourcentage|2005|{{Id lib droite}}|22,1}} |
− | {{barre pourcentage|2001|{{Id | + | {{barre pourcentage|2001|{{Id lib droite}}|18,3}} |
− | {{barre pourcentage|1997|{{Id | + | {{barre pourcentage|1997|{{Id lib droite}}|16,8}} |
− | {{barre pourcentage|1992|{{Id | + | {{barre pourcentage|1992|{{Id lib droite}}|17,9}} |
− | {{barre pourcentage|1987|{{Id | + | {{barre pourcentage|1987|{{Id lib droite}}|12,8}} |
− | {{barre pourcentage|1983|{{Id | + | {{barre pourcentage|1983|{{Id lib droite}}|13,7}} |
− | {{barre pourcentage|1979|{{Id | + | {{barre pourcentage|1979|{{Id lib droite}}|13,8}} |
− | {{barre pourcentage|1974 (2)|{{Id | + | {{barre pourcentage|1974 (2)|{{Id lib droite}}|18,3}} |
− | {{barre pourcentage|1974 (1)|{{Id | + | {{barre pourcentage|1974 (1)|{{Id lib droite}}|19,3}} |
− | {{barre pourcentage|1970|{{Id | + | {{barre pourcentage|1970|{{Id lib droite}}|07,5}} |
− | {{barre pourcentage|1966|{{Id | + | {{barre pourcentage|1966|{{Id lib droite}}|08,6}} |
− | {{barre pourcentage|1964|{{Id | + | {{barre pourcentage|1964|{{Id lib droite}}|11,2}} |
− | {{barre pourcentage|1959|{{Id | + | {{barre pourcentage|1959|{{Id lib droite}}|05,9}} |
− | {{barre pourcentage|1955|{{Id | + | {{barre pourcentage|1955|{{Id lib droite}}|02,7}} |
− | {{barre pourcentage|1951|{{Id | + | {{barre pourcentage|1951|{{Id lib droite}}|02,6}} |
− | {{barre pourcentage|1950|{{Id | + | {{barre pourcentage|1950|{{Id lib droite}}|09,1}} |
− | {{barre pourcentage|1945|{{Id | + | {{barre pourcentage|1945|{{Id lib droite}}|09,0}} |
}} | }} | ||
Version du 3 mars 2012 à 01:28
Période | 1859-1988 | ||
Nom | Liberal Party (LIB) | ||
Traduction | Parti libéral | ||
Positionnement | centre | ||
Idéologie | libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
date | évènement |
1859 06/06 |
création du Liberal Party (LIB) |
1912 |
l'aile unioniste fonde la Liberal Unionist Association (LUA) dissidente |
1988 03/03 |
participe à la création des Social and Liberal Democrats (SLD); une minorité maintient un Liberal Party (LIB) |