Unitat del Poble Valencià (UPV) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « gauche » par « Gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 7 mars 2012 à 13:03
Période | 1982-1997 | ||
Nom | Unitat del Poble Valencià (UPV) | Union du peuple valencien | |
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | unitarisme castillan | ||
Coalition électorale | 1995-1997 1997 |
Bloc Nacionalista (BN) Bloc Nacionalista Valencià (BLOC) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Historique
L'Unitat del Poble Valencià (UPV) est créee en 1982 en tant que coalition, avant de devenir un parti unifié. Elle fusionne :
- Partit Nacionalista del País Valencià (PNPV), membre fondateur de la coalition en 1982
- Agrupament d'Esquerres del País Valencià (AEPV), membre fondateur de la coalition en 1982
- Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)[1], ralliée en 1983
L'UPV se présente en coalition à partir de 1995, puis participe à l'unification du Bloc Nacionalista Valencià (BLOC).
Résultats électoraux
année | élection | coalition | voix | % | coalition | élus | remarque |
1982 | élections législatives | UPV EUPV |
18 516 9 302 |
0,1 0,0 |
. | 0 0 |
. |
1986 | élections législatives | UPV | 40 264 | 0,2 | . | 0 | . |
1987 | élections européennes | UPV | . | . | . | . | non participation |
1989 | élections européennes | UPV | . | . | IP | 0 | . |
1989 | élections législatives | UPV | 40 767 | 0,2 | . | 0 | . |
1993 | élections législatives | UPV | 41 052 | 0,2 | . | 0 | . |
1994 | élections européennes | UPV | . | . | CiU | 0 | . |
Notes
- ↑ un nouvelle Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) sera créée en 1987