Unión do Povo Galego (UPG) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « extrême gauche » par « Extrême gauche ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus |
Version du 7 mars 2012 à 13:55
http://www.europe-politique.eu/es/es-upg.gif | |||
Période | 1964-... | ||
Nom | Unión do Povo Galego (UPG) | ||
Traduction | Union du peuple galicien | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | indépendantisme galicien, marxisme | ||
Coalition électorale | 1975 1977 1981 1982 |
Asamblea Nacional Popular Galega (ANPG) Bloque Nacional - Popular Galego (BNPG) BNPG-PSG Bloque Nacionalista Galego (BNG) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.uniondopovogalego.org |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | 22 771 | 0,1% | BNPG | 0 | . |
1979 | élections législatives | 60 889 | 0,3% | BNPG | 0 | . |